武宮陽光 六段

プロフィール
昭和52年(1977年)4月29日生。東京都出身。故梶和為九段に師事。武宮正樹九段(実父)門下。平成10年入段、11年二段、12年三段、13年四段、17年五段、28年六段。日本棋院東京本院所属
直近成績:
負負負負負勝勝負負負勝勝勝勝負負勝勝勝勝
| 棋戦 | 対局日 | 結果 | 対局相手 | 棋譜 |
|---|---|---|---|---|
| 第52期碁聖戦予選C | 2026-03-02 | 負 | 石田芳夫 九段 | 棋譜 |
| 第51期棋聖戦FT | 2026-02-12 | 負 | 田中佑樹 三段 | |
| 第65期大和ハウス杯十段戦予選C | 2026-01-29 | 負 | 久保秀夫 七段 | |
| 第52期名人戦予選C | 2025-11-13 | 負 | 下地玄昭 七段 | |
| 第8回SGW杯中庸戦予選決勝 | 2025-08-21 | 負 | 大垣雄作 九段 | 棋譜 |
| 第8回SGW杯中庸戦予選2回戦 | 2025-08-21 | 勝 | 佐々木毅 七段 | 棋譜 |
| 第8回SGW杯中庸戦予選1回戦 | 2025-08-21 | 勝 | 穂坂繭 四段 | 棋譜 |
| 第74期王座戦予選C | 2025-08-14 | 負 | 高梨聖健 九段 | |
| 第52期天元戦予選B | 2025-07-31 | 負 | 山田拓自 八段 | |
| 第81期本因坊戦予選B | 2025-07-24 | 負 | 張瑞傑 六段 | |
| 第74期王座戦予選C | 2025-07-07 | 勝 | 加藤優希 初段 | |
| 第81期本因坊戦予選B | 2025-06-26 | 勝 | 陳柏劭 二段 | |
| 第52期天元戦予選C | 2025-06-05 | 勝 | 小山竜吾 七段 | |
| 第81期本因坊戦予選C | 2025-05-29 | 勝 | 横田日菜乃 二段 | |
| 第64期大和ハウス杯十段戦予選C | 2025-05-22 | 負 | 小林光一 九段 | |
| 第50期棋聖戦FT | 2025-05-15 | 負 | 大西研也 六段 | 棋譜 |
| 第51期碁聖戦予選C | 2025-04-28 | 勝 | 桑原陽子 六段 | 棋譜 |
| 第50期棋聖戦FT | 2025-04-24 | 勝 | 竹清勇 五段 | |
| 第50期棋聖戦FT | 2025-04-17 | 勝 | 水間俊文 八段 | |
| 第64期大和ハウス杯十段戦予選C | 2025-04-07 | 勝 | 信田成仁 六段 | |
| 第51期名人戦予選C | 2025-04-03 | 負 | 大橋拓文 七段 | |
| 第50期棋聖戦FT | 2025-03-27 | 勝 | 星合志保 四段 | 棋譜 |
| 第32期阿含・桐山杯予選B | 2025-03-10 | 負 | 有村比呂司 九段 | |
| 第51期名人戦予選C | 2025-03-06 | 勝 | 福井正明 九段 | |
| 第51期碁聖戦予選C | 2025-02-06 | 勝 | 上田崇史 四段 | |
| 第50期棋聖戦FT | 2025-01-12 | 勝 | 下地玄昭 七段 | |
| 第49期棋聖戦FT | 2024-02-26 | 勝 | 杉田俊太朗 アマ | 棋譜 |
| 第62期大和ハウス杯十段戦予選C | 2023-02-20 | 負 | 竹内康祐 五段 | 棋譜 |
| 第48期棋聖戦FT | 2022-12-05 | 負 | 大場惇也 八段 | 棋譜 |
| 第29期阿含・桐山杯予選C | 2022-02-28 | 負 | 依田大空 二段 | 棋譜 |
| 第48期天元戦予選C | 2021-08-19 | 負 | 工藤紀夫 九段 | 棋譜 |
| 第3回SGW杯中庸戦予選1回戦 | 2020-08-12 | 負 | 後藤俊午 九段 | 棋譜 |
関連ニュース一覧













