第49期棋聖戦Aリーグ
序列 | 棋士 | 山下 | 河野 | 富士田 | 伊田 | 安達 | 呉 | 林 | 広瀬 | 成績 | 昇降 |
1 | 山下 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | × | 5-2 | 1位 | |
2 | 河野 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 4-3 | 2位 | |
3 | 富士田 | × | 〇 | × | 〇 | × | × | 〇 | 3-4 | 陥落 | |
4 | 伊田 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 4-3 | 残留 | |
5 | 安達 | 〇 | × | × | × | 〇 | × | × | 2-5 | 陥落 | |
6 | 呉 | × | × | 〇 | × | × | 〇 | × | 2-5 | 陥落 | |
7 | 林 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 4-3 | 陥落 | |
7 | 広瀬 | × | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 4-3 | 残留 |
歴代記録
関連棋譜