第49期棋聖戦B2リーグ
序列 | 棋士 | 張 | 鈴木 | 大竹 | 大西 | 洪 | 横塚 | 本木 | 柳 | 成績 | 昇降 |
1 | 張 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | 〇 | 4-3 | 残留 | |
2 | 鈴木 | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | × | 3-4 | 陥落 | |
3 | 大竹 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 4-3 | 残留 | |
4 | 大西 | × | × | × | × | × | × | × | 0-7 | 陥落 | |
5 | 洪 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 5-2 | 1位 | |
6 | 横塚 | 〇 | × | × | 〇 | × | × | 〇 | 3-4 | 陥落 | |
7 | 本木 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 5-2 | 2位 | |
7 | 柳 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 4-3 | 残留 |
歴代記録
関連棋譜