第78期本因坊戦リーグ
序列 | 棋士 | 一力 | 余 | 許 | 芝野 | 鶴山 | 本木 | 富士田 | 大竹 | 成績 | 昇降 |
1 | 一力 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 7-0 | 挑戦者 | |
2 | 余 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 4-3 | ||
3 | 許 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 5-2 | ||
4 | 芝野 | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 5-2 | ||
5 | 鶴山 | × | × | × | × | × | 〇 | × | 1-6 | ||
5 | 本木 | × | × | × | × | 〇 | 〇 | × | 2-5 | ||
5 | 富士田 | × | × | 〇 | × | × | × | 〇 | 2-5 | ||
5 | 大竹 | × | × | × | × | 〇 | 〇 | × | 2-5 |
歴代記録
関連棋譜
序列 | 棋士 | 一力 | 余 | 許 | 芝野 | 鶴山 | 本木 | 富士田 | 大竹 | 成績 | 昇降 |
1 | 一力 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 7-0 | 挑戦者 | |
2 | 余 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 4-3 | ||
3 | 許 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 5-2 | ||
4 | 芝野 | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 5-2 | ||
5 | 鶴山 | × | × | × | × | × | 〇 | × | 1-6 | ||
5 | 本木 | × | × | × | × | 〇 | 〇 | × | 2-5 | ||
5 | 富士田 | × | × | 〇 | × | × | × | 〇 | 2-5 | ||
5 | 大竹 | × | × | × | × | 〇 | 〇 | × | 2-5 |
歴代記録
関連棋譜