第51期棋聖戦Sリーグ
| 序列 | 棋士 | 一力 | 許 | 井山 | 余 | 高尾 | 本木 | 成績 | 昇降 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一力 | 〇 | × | 1-1 | |||||
| 2 | 許 | × | 〇 | 1-1 | |||||
| 3 | 井山 | 〇 | × | 1-1 | |||||
| 4 | 余 | 〇 | × | 1-1 | |||||
| 5 | 高尾 | × | × | 0-2 | |||||
| 6 | 本木 | 〇 | 〇 | 2-0 |
歴代記録
関連棋譜
【第51期棋聖戦Sリーグ】(黒)許家元九段 対 高尾紳路九段(白)
【第51期棋聖戦Sリーグ】(黒)一力遼名人 対 余正麒九段(白)
【第51期棋聖戦Sリーグ】(黒)井山裕太碁聖 対 本木克弥九段(白)
【第51期棋聖戦Sリーグ】(黒)高尾紳路九段 対 本木克弥九段(白)