第50期棋聖戦Sリーグ
序列 | 棋士 | 井山 | 芝野 | 許 | 余 | 山下 | 河野 | 成績 | 昇降 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 井山 | × | × | 0-2 | |||||
2 | 芝野 | 〇 | 〇 | 2-0 | |||||
3 | 許 | 〇 | × | 1-1 | |||||
4 | 余 | 〇 | 〇 | 2-0 | |||||
5 | 山下 | × | 〇 | 1-1 | |||||
6 | 河野 | × | × | 0-2 |
歴代記録
関連棋譜
【第50期棋聖戦Sリーグ】(黒)余正麒八段 対 山下敬吾九段(白)
【第50期棋聖戦Sリーグ】(黒)河野臨九段 対 芝野虎丸十段(白)
【第50期棋聖戦Sリーグ】(黒)許家元九段 対 井山裕太王座(白)
【第50期棋聖戦Sリーグ】(黒)井山裕太王座 対 余正麒八段(白)