第51期名人戦リーグ
| 序列 | 棋士 | 芝野 | 井山 | 許 | 福岡 | 余 | 村川 | 伊田 | 本木 | 桑原 | 成績 | 昇降 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 芝野 | 0-0 | ||||||||||
| 2 | 井山 | 0-0 | ||||||||||
| 3 | 許 | 〇 | 1-0 | |||||||||
| 4 | 福岡 | 〇 | 1-0 | |||||||||
| 5 | 余 | 0-0 | ||||||||||
| 6 | 村川 | 0-0 | ||||||||||
| 6 | 伊田 | 0-0 | ||||||||||
| 6 | 本木 | × | 0-1 | |||||||||
| 6 | 桑原 | × | 0-1 |
歴代記録
関連棋譜
| 序列 | 棋士 | 芝野 | 井山 | 許 | 福岡 | 余 | 村川 | 伊田 | 本木 | 桑原 | 成績 | 昇降 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 芝野 | 0-0 | ||||||||||
| 2 | 井山 | 0-0 | ||||||||||
| 3 | 許 | 〇 | 1-0 | |||||||||
| 4 | 福岡 | 〇 | 1-0 | |||||||||
| 5 | 余 | 0-0 | ||||||||||
| 6 | 村川 | 0-0 | ||||||||||
| 6 | 伊田 | 0-0 | ||||||||||
| 6 | 本木 | × | 0-1 | |||||||||
| 6 | 桑原 | × | 0-1 |
歴代記録
関連棋譜