鈴木伸二 八段

プロフィール
平成2年(1990年)11月3日生。北海道出身。岩田一九段門下。平成20年入段、22年二段、23年三段、25年四段、27年五段、28年六段、平成29年七段。日本棋院東京本院所属
直近成績:
負負勝勝勝勝勝勝勝勝勝勝勝負負負負負勝負
| 棋戦 | 対局日 | 結果 | 対局相手 | 棋譜 |
|---|---|---|---|---|
| 第74期王座戦予選A | 2025-12-04 | 負 | 大西竜平 七段 | 棋譜 |
| 第64期大和ハウス杯十段戦本戦2回戦 | 2025-11-20 | 負 | 小池芳弘 七段 | 棋譜 |
| 第50期棋聖戦Cリーグ | 2025-11-13 | 勝 | 今分太郎 四段 | 棋譜 |
| 第74期王座戦予選A | 2025-11-06 | 勝 | 石榑郁郎 九段 | |
| 第8回SGW杯中庸戦優勝決定戦 | 2025-11-02 | 勝 | 沼舘沙輝哉 七段 | 棋譜 |
| 第8回SGW杯中庸戦本戦3回戦 | 2025-11-02 | 勝 | 内田修平 八段 | |
| 第8回SGW杯中庸戦本戦2回戦 | 2025-11-01 | 勝 | 田中伸幸 五段 | 棋譜 |
| 第8回SGW杯中庸戦本戦1回戦 | 2025-11-01 | 勝 | 張豊猷 九段 | 棋譜 |
| 第50期棋聖戦Cリーグ | 2025-10-02 | 勝 | 小西理章 四段 | 棋譜 |
| 第64期大和ハウス杯十段戦最終予選 | 2025-09-25 | 勝 | 張豊猷 九段 | 棋譜 |
| 第8回SGW杯中庸戦予選決勝 | 2025-09-18 | 勝 | 宇谷俊太 三段 | 棋譜 |
| 第8回SGW杯中庸戦予選準決勝 | 2025-09-18 | 勝 | 山森忠直 七段 | 棋譜 |
| 第50期棋聖戦Cリーグ | 2025-09-04 | 勝 | 横塚力 七段 | 棋譜 |
| 第52期天元戦予選B | 2025-08-07 | 負 | 黄翊祖 九段 | |
| 第51期名人戦予選A | 2025-07-24 | 負 | 溝上知親 九段 | |
| 第50期棋聖戦Cリーグ | 2025-07-14 | 負 | 小松英樹 九段 | 棋譜 |
| 第51期碁聖戦予選B | 2025-07-07 | 負 | 竹内康祐 五段 | |
| 第81期本因坊戦予選B | 2025-06-23 | 負 | 加藤充志 九段 | |
| 第51期名人戦予選B | 2025-06-19 | 勝 | 林漢傑 八段 | 棋譜 |
| 第50期棋聖戦Cリーグ | 2025-06-09 | 負 | 加藤千笑 四段 | 棋譜 |
| 第51期名人戦予選B | 2025-05-15 | 勝 | 徐文燕 二段 | |
| 第73期王座戦最終予選 | 2025-04-17 | 負 | 余正麒 九段 | 棋譜 |
| 第51期名人戦予選C | 2025-04-03 | 勝 | 三浦太郎 五段 | 棋譜 |
| 第32期阿含・桐山杯予選A | 2025-03-31 | 負 | 牛栄子 四段 | |
| 第51期名人戦予選C | 2025-02-24 | 勝 | 井澤秋乃 五段 | |
| 第73期王座戦予選A | 2025-01-16 | 勝 | 金秀俊 九段 | |
| 第63期大和ハウス杯十段戦本戦準々決勝 | 2024-12-26 | 負 | 山下敬吾 九段 | 棋譜 |
| 第63期大和ハウス杯十段戦本戦2回戦 | 2024-11-28 | 勝 | 富士田明彦 八段 | 棋譜 |
| 第73期王座戦予選A | 2024-11-21 | 勝 | 平田智也 八段 | 棋譜 |
| 第63期大和ハウス杯十段戦本戦1回戦 | 2024-11-14 | 勝 | 河野臨 九段 | 棋譜 |
| 第7回SGW杯中庸戦本戦1回戦 | 2024-11-02 | 勝 | 高橋秀夫 七段 | 棋譜 |
| 第51期天元戦予選A | 2024-10-28 | 負 | 横塚力 七段 | 棋譜 |
| 第63期大和ハウス杯十段戦最終予選決勝 | 2024-10-10 | 勝 | 羽根直樹 九段 | 棋譜 |
| 第80期本因坊戦予選A | 2024-10-03 | 負 | 謝依旻 七段 | 棋譜 |
| 第50期碁聖戦予選A | 2024-09-30 | 負 | 本木克弥 九段 | 棋譜 |
| 第63期大和ハウス杯十段戦最終予選 | 2024-09-12 | 勝 | 大川拓也 三段 | 棋譜 |
| 第80期本因坊戦予選B | 2024-08-01 | 勝 | 姚智騰 六段 | 棋譜 |
| 第49期棋聖戦Bリーグ | 2024-07-22 | 負 | 洪爽義 五段 | 棋譜 |
| 第63期大和ハウス杯十段戦予選A | 2024-06-27 | 勝 | 片岡聡 九段 | 棋譜 |
| 第49期棋聖戦Bリーグ | 2024-06-20 | 勝 | 大竹優 七段 | 棋譜 |
| 第49期棋聖戦Bリーグ | 2024-04-18 | 勝 | 横塚力 七段 | 棋譜 |
| 第72期王座戦最終予選 | 2024-03-14 | 負 | 張栩 九段 | 棋譜 |
| 第49期棋聖戦Bリーグ | 2024-02-01 | 負 | 本木克弥 九段 | 棋譜 |
| 第50期天元戦予選A | 2024-01-11 | 負 | 酒井佑規 七段 | 棋譜 |
| 第50期名人戦予選C | 2023-12-18 | 負 | 王銘エン 九段 | 棋譜 |
| 第49期碁聖戦本戦1回戦 | 2023-12-11 | 負 | 酒井佑規 七段 | 棋譜 |
| 第62期大和ハウス杯十段戦予選A | 2023-08-14 | 負 | 安斎伸彰 八段 | 棋譜 |
| 第48期棋聖戦Aリーグ | 2023-07-03 | 負 | 孫喆 八段 | 棋譜 |
| 第62期大和ハウス杯十段戦予選A | 2023-06-26 | 勝 | 常石隆志 六段 | 棋譜 |
| 第48期棋聖戦Aリーグ | 2023-06-01 | 負 | 張栩 九段 | 棋譜 |
関連ニュース一覧
















