第1回日本女子囲碁リーグ
順位 | チーム名 | 勝 | 負 | 勝局数 | 敗局数 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 囲碁・将棋チャンネル | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 |
2 | センコーグループ | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 |
3 | 若鯉 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
4 | 名古屋 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |
5 | 福岡 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 |
日程・結果
注:上がホームゲーム
7/27
囲碁・将棋チャンネル
センコーグループ
2
1
8/17
名古屋
囲碁・将棋チャンネル
0
3
9/28
福岡
囲碁・将棋チャンネル
2
1
関連ニュース一覧
順位 | チーム名 | 勝 | 負 | 勝局数 | 敗局数 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 囲碁・将棋チャンネル | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 |
2 | センコーグループ | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 |
3 | 若鯉 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
4 | 名古屋 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |
5 | 福岡 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 |
関連ニュース一覧