井山裕太 碁聖

プロフィール
平成元年(1989年)5月24日生。大阪府出身。石井邦生九段門下。平成14年入段、同年二段、15年三段、17年四段、同年七段、20年八段、21年九段。日本棋院関西総本部所属
タイトル
棋聖戦:第37期 第38期 第39期 第40期 第41期 第42期 第43期 第44期 第45期
名人戦:第34期 第35期 第38期 第39期 第40期 第42期 第45期 第46期
本因坊:第67期 第68期 第69期 第70期 第71期 第72期 第73期 第74期 第75期 第76期 第77期
王座戦:第60期 第61期 第63期 第64期 第65期 第66期 第69期 第70期 第71期 第72期
天元戦:第37期 第38期 第39期 第41期 第42期 第43期 第44期 第45期
直近成績:
負負勝勝負勝負負勝負勝勝勝勝負負負負勝勝
| 棋戦 | 対局日 | 結果 | 対局相手 | 棋譜 |
|---|---|---|---|---|
| 第64期大和ハウス杯十段戦本戦準々決勝 | 2025-12-18 | 負 | 富士田明彦 八段 | 棋譜 |
| 第51期名人戦リーグ | 2025-12-11 | 負 | 伊田篤史 九段 | 棋譜 |
| 第64期大和ハウス杯十段戦本戦2回戦 | 2025-12-01 | 勝 | 六浦雄太 八段 | 棋譜 |
| 第27回農心杯第9戦 | 2025-11-25 | 勝 | 楊楷文 九段 | 棋譜 |
| 第73期王座戦挑戦手合第4局 | 2025-11-21 | 負 | 一力遼 棋聖・名人・本因坊・王座・天元 | 棋譜 |
| 第64期大和ハウス杯十段戦本戦1回戦 | 2025-11-17 | 勝 | 伊田篤史 九段 | 棋譜 |
| 第73期王座戦挑戦手合第3局 | 2025-11-14 | 負 | 一力遼 棋聖・名人・本因坊・王座・天元 | 棋譜 |
| 第1回陽明杯1回戦 | 2025-10-31 | 負 | 王星昊 九段 | 棋譜 |
| 第73期王座戦挑戦手合第2局 | 2025-10-24 | 勝 | 一力遼 棋聖・名人・本因坊・王座・天元 | 棋譜 |
| 第73期王座戦挑戦手合第1局 | 2025-10-17 | 負 | 一力遼 棋聖・名人・本因坊・王座・天元 | 棋譜 |
| 第50期棋聖戦Sリーグ | 2025-09-18 | 勝 | 芝野虎丸 十段 | 棋譜 |
| 第50期碁聖戦挑戦手合第5局 | 2025-08-20 | 勝 | 芝野虎丸 十段 | 棋譜 |
| 第50期棋聖戦Sリーグ | 2025-08-04 | 勝 | 山下敬吾 九段 | 棋譜 |
| 第50期碁聖戦挑戦手合第4局 | 2025-08-01 | 勝 | 芝野虎丸 十段 | 棋譜 |
| 第50期名人戦リーグプレーオフ | 2025-07-24 | 負 | 芝野虎丸 十段 | 棋譜 |
| 第50期名人戦リーグ | 2025-07-21 | 負 | 広瀬優一 七段 | 棋譜 |
| 第50期碁聖戦挑戦手合第3局 | 2025-07-18 | 負 | 芝野虎丸 十段 | 棋譜 |
| 第50期名人戦リーグ | 2025-07-14 | 負 | 余正麒 九段 | 棋譜 |
| 第50期碁聖戦挑戦手合第2局 | 2025-07-09 | 勝 | 芝野虎丸 十段 | 棋譜 |
| 第50期棋聖戦Sリーグ | 2025-06-30 | 勝 | 河野臨 九段 | 棋譜 |
関連ニュース一覧

















