ニュース詳細
6月の碁力昇降ランキング
大竹、2月連続上昇TOP
2025 年 07 月 03 日掲載

2025年6月の対局統計結果をまとめました。6月の碁力スコア上昇トップ3は大竹優七段(+194)、中根大喜初段(+145)、マイケルレドモンド九段(+138)です。
スコア上昇ランキング(トップ20)
順位 | 棋士名 | スコア変動 | 5月初 | 5月末 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大竹優 七段 | ▲194 | 3561 | 3755 | 勝勝勝勝 |
2 | 中根大喜 初段 | ▲145 | 2326 | 2471 | 勝勝勝勝 |
3 | マイケルレドモンド 九段 | ▲138 | 2540 | 2678 | 負勝勝 |
4 | 孔令文 七段 | ▲130 | 2550 | 2680 | 負勝勝 |
5 | 余正麒 八段 | ▲120 | 4372 | 4492 | 勝勝勝勝負 |
6 | 小松大樹 四段 | ▲119 | 2273 | 2392 | 負勝勝勝 |
7 | 伊了 四段 | ▲116 | 2907 | 3023 | 勝勝負勝勝 |
8 | 大西竜平 七段 | ▲115 | 2940 | 3055 | 勝勝勝勝 |
9 | 池本遼太 四段 | ▲114 | 2388 | 2502 | 勝勝勝 |
10 | 潘善琪 八段 | ▲112 | 2538 | 2650 | 勝勝勝 |
11 | 高橋真澄 三段 | ▲100 | 2234 | 2334 | 負勝負勝 |
12 | 竹清勇 五段 | ▲96 | 2475 | 2571 | 勝勝勝 |
13 | 許家元 九段 | ▲93 | 5357 | 5450 | 勝勝勝勝負勝勝 |
14 | 星合志保 四段 | ▲88 | 2824 | 2912 | 勝勝負勝勝負 |
15 | 柳井一真 初段 | ▲76 | 2281 | 2357 | 勝勝 |
16 | 木部夏生 三段 | ▲75 | 2411 | 2486 | 勝勝負 |
17 | 内田修平 八段 | ▲72 | 2319 | 2391 | 負勝勝 |
18 | 田中佑樹 三段 | ▲72 | 2585 | 2657 | 勝勝 |
19 | 首藤瞬 八段 | ▲64 | 2539 | 2603 | 負負負勝 |
20 | 坂井嵩司 三段 | ▲63 | 2369 | 2432 | 負勝勝 |
スコア下降ランキング
順位 | 棋士名 | スコア変動 | 5月初 | 5月末 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 福岡航太朗 七段 | ▼281 | 4105 | 3824 | 勝負負負負負負勝負 |
2 | 上野梨紗 女流棋聖 | ▼223 | 3056 | 2833 | 勝勝勝負負負負負負 |
3 | 佐坂志朗 八段 | ▼196 | 2665 | 2469 | 勝負負負 |
4 | 井山裕太 王座・碁聖 | ▼185 | 5117 | 4932 | 負勝負負勝 |
5 | 三浦太郎 四段 | ▼151 | 3867 | 3716 | 勝負 |
6 | 後藤一 二段 | ▼149 | 2719 | 2570 | 負負負勝負勝 |
7 | 向井千瑛 六段 | ▼133 | 2919 | 2786 | 勝負負負負勝 |
8 | 孫喆 七段 | ▼113 | 3484 | 3371 | 勝負勝 |
9 | 山下敬吾 九段 | ▼112 | 3724 | 3612 | 勝負負 |
10 | 久保秀夫 七段 | ▼101 | 2743 | 2642 | 負負負 |