辻篤仁 五段

プロフィール
大阪出身。平成29年7月入段、令和2年1月二段
直近成績:
勝勝負勝勝負勝負勝負負勝勝勝負負負勝勝負
| 棋戦 | 対局日 | 結果 | 対局相手 | 棋譜 |
|---|---|---|---|---|
| 第74期王座戦最終予選 | 2026-03-09 | 勝 | 許家元 九段 | 棋譜 |
| 第51期棋聖戦FT | 2026-03-04 | 勝 | 橋本寛 三段 | |
| 第5回太田杯決勝 | 2026-02-27 | 負 | 表悠斗 四段 | 棋譜 |
| 第5回太田杯準決勝 | 2026-02-27 | 勝 | 三島響 二段 | 棋譜 |
| 第51期棋聖戦FT | 2026-02-19 | 勝 | 上地宏樹 二段 | |
| 第5回テイケイグループ杯俊英戦本戦リーグ5R | 2025-12-24 | 負 | 田中康湧 五段 | 棋譜 |
| 第5回テイケイグループ杯俊英戦本戦リーグ4R | 2025-12-23 | 勝 | 濱角響 三段 | 棋譜 |
| 第5回テイケイグループ杯俊英戦本戦リーグ3R | 2025-12-21 | 負 | 大竹優 七段 | 棋譜 |
| 第5回テイケイグループ杯俊英戦本戦リーグ2R | 2025-12-20 | 勝 | 田中康湧 五段 | 棋譜 |
| 第5回テイケイグループ杯俊英戦本戦リーグ1R | 2025-12-19 | 負 | 蕭鈺洋 三段 | 棋譜 |
| 第51期新人王戦予選 | 2025-12-04 | 負 | 渡辺寛大 四段 | |
| 第52期名人戦予選C | 2025-11-26 | 勝 | 井上直紀 四段 | |
| 第5回テイケイグループ杯俊英戦予選 | 2025-11-20 | 勝 | 坂井健太郎 三段 | |
| 第51期新人王戦予選1回戦 | 2025-11-12 | 勝 | 平田蹴 初段 | |
| 第45期山陽杯本戦1回戦 | 2025-10-30 | 負 | 渡辺寛大 四段 | |
| 第52期天元戦予選A | 2025-10-22 | 負 | 中野泰宏 九段 | |
| 第81期本因坊戦予選A | 2025-10-08 | 負 | 佐田篤史 七段 | |
| 第5回テイケイグループ杯俊英戦 | 2025-10-02 | 勝 | 塚田千春 二段 | |
| 第5回テイケイグループ杯俊英戦 | 2025-10-02 | 勝 | 藤田怜央 初段 | |
| 第51期碁聖戦予選A | 2025-09-24 | 負 | 村川大介 九段 | |
| 第64期十段戦最終予選 | 2025-09-18 | 勝 | 広瀬優一 七段 | |
| 第73期王座戦本戦2回戦 | 2025-07-17 | 負 | 許家元 九段 | 棋譜 |
| 第73期王座戦本戦1回戦 | 2025-06-19 | 勝 | 三戸秀平 四段 | 棋譜 |
| 第73期王座戦最終予選 | 2025-04-03 | 勝 | 田中佑樹 三段 | |
| 第51期天元戦本戦1回戦 | 2025-03-20 | 負 | 広瀬優一 七段 | 棋譜 |
| 第50期棋聖戦FT | 2025-02-26 | 負 | 今村俊也 九段 | |
| 第69期山陽新聞杯関西棋院第一位決定戦2回戦 | 2025-02-05 | 勝 | 阿部良希 五段 | 棋譜 |
| 第4回テイケイグループ杯俊英戦本戦リーグ5R | 2024-12-25 | 勝 | 大竹優 七段 | 棋譜 |
| 第4回テイケイグループ杯俊英戦本戦リーグ4R | 2024-12-24 | 負 | 酒井佑規 七段 | 棋譜 |
| 第4回テイケイグループ杯俊英戦本戦リーグ3R | 2024-12-22 | 負 | 上野愛咲美 女流名人・棋聖 | 棋譜 |
| 第4回テイケイグループ杯俊英戦本戦リーグ2R | 2024-12-21 | 負 | 田中康湧 五段 | 棋譜 |
| 第4回テイケイグループ杯俊英戦本戦リーグ1R | 2024-12-20 | 勝 | 田中佑樹 三段 | 棋譜 |
| 第63期大和ハウス杯十段戦最終予選 | 2024-09-19 | 負 | 高尾紳路 九段 | 棋譜 |
| 第49期棋聖戦Cリーグ | 2024-06-06 | 負 | 依田紀基 九段 | 棋譜 |
| 第49期新人王戦本戦2回戦 | 2024-05-23 | 負 | 藤井浩貴 三段 | 棋譜 |
| 第49期新人王戦本戦1回戦 | 2024-03-14 | 勝 | 姚智騰 六段 | 棋譜 |
| 第48期棋聖戦Cリーグ | 2023-09-14 | 勝 | 大場惇也 八段 | 棋譜 |
| 第48期新人王戦本戦1回戦 | 2023-02-20 | 負 | 小山空也 七段 | 棋譜 |
| 第9回GLOBIS杯予選決勝 | 2022-04-18 | 勝 | 小西理章 四段 | 棋譜 |
| 第9回GLOBIS杯予選2回戦 | 2022-04-18 | 勝 | 安田明夏 初段 | 棋譜 |
| 第47期名人戦予選A | 2021-09-16 | 負 | 谷口徹 六段 | 棋譜 |
| 第47期名人戦予選A | 2021-09-09 | 勝 | 結城聡 九段 | 棋譜 |
| 第46期棋聖戦Cリーグ | 2021-06-24 | 負 | 山田規三生 九段 | 棋譜 |
| 第45期新人王戦本戦1回戦 | 2020-01-27 | 負 | 小山空也 七段 | 棋譜 |
| 第7期GLOBIS杯予選 | 2020-01-20 | 負 | 大西竜平 七段 | 棋譜 |
関連ニュース一覧











