金秀俊 九段

プロフィール
昭和54年(1979年)1月24日生。韓国出身。趙治勲名誉名人門下。平成8年入段、同年二段、9年三段、10年四段、11年五段、12年六段、14年七段、19年八段、30年九段。日本棋院東京本院所属
直近成績:
勝勝負負勝勝勝負負負勝勝勝勝負勝勝勝負負
| 棋戦 | 対局日 | 結果 | 対局相手 | 棋譜 |
|---|---|---|---|---|
| 第74期王座戦予選A | 2025-12-18 | 勝 | 藤沢里菜 女流本因坊 | 棋譜 |
| 第52期名人戦予選C | 2025-12-04 | 勝 | 穂坂繭 三段 | |
| 第64期大和ハウス杯十段戦最終予選 | 2025-09-22 | 負 | 福岡航太朗 七段 | 棋譜 |
| 第8回SGW杯中庸戦予選決勝 | 2025-09-11 | 負 | 鳥井裕太 四段 | 棋譜 |
| 第8回SGW杯中庸戦予選準決勝 | 2025-09-11 | 勝 | 大森泰志 九段 | 棋譜 |
| 第8回SGW杯中庸戦予選1回戦 | 2025-09-11 | 勝 | 加藤啓子 六段 | 棋譜 |
| 第64期大和ハウス杯十段戦予選A | 2025-09-08 | 勝 | 謝依旻 七段 | 棋譜 |
| 第51期碁聖戦予選A | 2025-08-14 | 負 | 本木克弥 九段 | 棋譜 |
| 第52期天元戦予選B | 2025-07-31 | 負 | 安達利昌 七段 | |
| 第81期本因坊戦予選B | 2025-07-24 | 負 | 藤井浩貴 三段 | 棋譜 |
| 第64期十段戦予選A | 2025-07-21 | 勝 | 鈴木嘉倫 八段 | |
| 第52期天元戦予選B | 2025-07-07 | 勝 | 楊嘉栄 九段 | |
| 第51期碁聖戦予選B | 2025-06-30 | 勝 | 茂呂有紗 二段 | 棋譜 |
| 第81期本因坊戦予選B | 2025-06-23 | 勝 | 園田泰隆 九段 | |
| 第51期名人戦予選B | 2025-06-02 | 負 | 武井太心 三段 | |
| 第51期名人戦予選B | 2025-05-05 | 勝 | 三谷哲也 八段 | |
| 第52期天元戦予選C | 2025-04-28 | 勝 | 下地玄昭 七段 | |
| 第51期名人戦予選C | 2025-04-07 | 勝 | 久保秀夫 七段 | |
| 第50期棋聖戦FT | 2025-03-31 | 負 | 趙治勲 九段 | 棋譜 |
| 第32期阿含・桐山杯予選A | 2025-03-24 | 負 | 大淵浩太郎 五段 |
関連ニュース一覧






