村川大介九段2位、田中康湧五段3位

2026年6月碁力上昇ランキング、1位は本木克弥九段

2026 年 07 月 05 日掲載

2026年6月の碁力スコア変動状況をまとめました。6月の碁力スコア上昇Top 3は本木克弥九段(+187)、佐田篤史七段(+167)、篠田優也初段(+145)です。

順位 棋士名 旧レート → 新レート 変化
1 本木克弥九段 3935 → 4122 187
2 村川大介九段 3544 → 3711 167
3 田中康湧五段 2613 → 2758 145
4 佐田篤史七段 3527 → 3658 131
5 荒井幹太初段 2294 → 2422 128
6 今分太郎五段 2727 → 2854 127
7 中小野田智己九段 2510 → 2620 110
8 内田修平八段 2729 → 2838 109
9 森智咲二段 2416 → 2509 93
10 伊藤優詩五段 2641 → 2734 93
11 吉田透真初段 2417 → 2510 93
12 稲葉貴宇四段 2572 → 2662 90
13 栁原咲輝二段 2568 → 2656 88
14 渡辺寛大四段 2712 → 2793 81
15 後藤一二段 2574 → 2653 79
16 北澤昌章二段 2204 → 2275 71
17 謝依旻七段 2639 → 2707 68
18 鶴田和志六段 2781 → 2849 68
19 溝上大介初段 2340 → 2407 67
20 瀬戸大樹九段 2908 → 2973 65
21 鈴川七海初段 2266 → 2330 64
22 小西理章四段 2637 → 2700 63
23 向井千瑛六段 2724 → 2785 61
24 田中健太郎初段 2530 → 2591 61
25 関山穂香初段 2046 → 2106 60
26 潘善琪八段 2736 → 2795 59
27 孫喆八段 3186 → 3244 58
28 横田茂昭九段 2336 → 2394 58
29 宮谷風雅初段 2484 → 2542 58
30 青木喜久代八段 2439 → 2496 57
31 姚智騰六段 2744 → 2801 57
32 張栩九段 3359 → 3414 55
33 武宮正樹九段 2446 → 2501 55
34 塚田千春二段 2374 → 2429 55
35 高尾紳路九段 3187 → 3239 52
36 片山安雄九段 2338 → 2390 52
37 酒井真樹九段 2444 → 2495 51
38 久保田大四段 2068 → 2119 51
39 篠田優也初段 2171 → 2222 51
40 金秀俊九段 2640 → 2690 50
41 矢中克典九段 2250 → 2300 50
42 岩丸平七段 2580 → 2630 50
43 関航太郎九段 3264 → 3314 50
44 三戸秀平四段 2744 → 2794 50
45 酒井佑規七段 3371 → 3420 49
46 曽富康三段 2612 → 2661 49
47 日野勝太二段 2410 → 2459 49
48 木和田一臣四段 2045 → 2094 49
49 大場惇也八段 2620 → 2668 48
50 坂井嵩司三段 2446 → 2493 47
51 但馬慎吾六段 2460 → 2507 47
52 古谷裕八段 2477 → 2524 47
53 加藤祐輝七段 2461 → 2506 45
54 小松大樹四段 2400 → 2445 45
55 高雄茉莉二段 2393 → 2437 44
56 円田秀樹九段 2420 → 2464 44
57 富士田明彦八段 3520 → 3564 44
58 小山栄美七段 2490 → 2534 44
59 山田晋次七段 2557 → 2601 44
60 金秉民八段 2229 → 2273 44
61 牛栄子四段 2592 → 2633 41
62 片岡聡九段 2551 → 2592 41
63 大橋成哉七段 2539 → 2580 41
64 柳澤理志六段 2596 → 2637 41
65 王景怡四段 2389 → 2430 41
66 井澤秋乃五段 2465 → 2506 41
67 武井孝志八段 2499 → 2539 40
68 鈴木歩七段 2673 → 2711 38
69 竹下奈那初段 2298 → 2335 37
70 竹清勇五段 2600 → 2635 35
71 山森忠直七段 2469 → 2503 34
72 大表拓都四段 2685 → 2715 30
73 中尾準吾九段 2526 → 2555 29
74 徐文燕三段 2556 → 2585 29
75 茂呂有紗三段 2540 → 2565 25
76 マイケルレドモンド九段 2591 → 2615 24
77 柳井一真初段 2512 → 2535 23
78 山本賢太郎六段 2496 → 2516 20
79 西健伸六段 2716 → 2735 19
80 関涼介二段 2613 → 2632 19
81 呉柏毅六段 2950 → 2968 18
82 笠原悠暉初段 2477 → 2495 18
83 孔令文七段 2657 → 2673 16
84 渡辺貢規四段 2180 → 2196 16
85 彦坂直人九段 2585 → 2600 15
86 井上直紀四段 2365 → 2380 15
87 田中伸幸五段 2607 → 2621 14
88 余正麒九段 4059 → 4073 14
89 加藤千笑四段 2565 → 2578 13
90 仲邑信也九段 2630 → 2643 13
91 保田翔太二段 2496 → 2509 13
92 池本遼太四段 2660 → 2671 11
93 卞聞愷四段 2387 → 2398 11
94 清成哲也九段 2401 → 2412 11
95 辻篤仁五段 2711 → 2722 11
96 長島梢恵三段 2411 → 2421 10
97 佃亜紀子六段 2493 → 2502 9
98 風間隼四段 2622 → 2631 9
99 外柳是聞五段 2814 → 2823 9
100 小野綾子初段 2175 → 2184 9

囲碁棋譜.COM は、囲碁用品の専門店「碁創モール」を運営しています。

碁盤・碁石・碁笥を見る