田中康湧 五段

プロフィール
平成13年6月14日日生。兵庫県出身。平成29年8月入段、令和2年2月二段。
直近成績:
負勝勝負負負勝負勝負勝負負勝勝負勝負勝負
| 棋戦 | 対局日 | 結果 | 対局相手 | 棋譜 |
|---|---|---|---|---|
| 第73回NHK杯準々決勝第2局 | 2026-02-08 | 負 | 酒井佑規 七段 | 棋譜 |
| 第52期名人戦予選B | 2026-02-04 | 勝 | 森野節男 九段 | |
| 第70期山陽新聞杯関西棋院第一位決定戦 | 2026-01-29 | 勝 | 瀬戸大樹 九段 | 棋譜 |
| 第51期新人王戦予選 | 2026-01-21 | 負 | 西村仁 二段 | 棋譜 |
| 第74期王座戦予選A | 2026-01-12 | 負 | 今分太郎 四段 | |
| 第52期天元戦予選 | 2026-01-07 | 負 | 結城聡 九段 | 棋譜 |
| 第5回テイケイグループ杯俊英戦本戦リーグ5R | 2025-12-24 | 勝 | 辻篤仁 五段 | 棋譜 |
| 第5回テイケイグループ杯俊英戦本戦リーグ4R | 2025-12-23 | 負 | 田中健太郎 初段 | 棋譜 |
| 第5回テイケイグループ杯俊英戦本戦リーグ3R | 2025-12-21 | 勝 | 濱角響 三段 | 棋譜 |
| 第5回テイケイグループ杯俊英戦本戦リーグ3R | 2025-12-21 | 負 | 蕭鈺洋 三段 | 棋譜 |
| 第5回テイケイグループ杯俊英戦本戦リーグ2R | 2025-12-20 | 勝 | 蕭鈺洋 三段 | 棋譜 |
| 第5回テイケイグループ杯俊英戦本戦リーグ2R | 2025-12-20 | 負 | 辻篤仁 五段 | 棋譜 |
| 第5回テイケイグループ杯俊英戦本戦リーグ1R | 2025-12-19 | 負 | 大竹優 七段 | 棋譜 |
| 第52期天元戦予選A | 2025-12-15 | 勝 | 木和田一臣 四段 | |
| 第74期王座戦予選B | 2025-12-11 | 勝 | 熊木熙弥 二段 | |
| 第20回広島アルミ杯・若鯉戦本戦1回戦 | 2025-11-29 | 負 | 横塚力 七段 | 棋譜 |
| 第5回テイケイグループ杯俊英戦予選 | 2025-11-27 | 勝 | 保田翔太 二段 | |
| 第81期本因坊戦予選A | 2025-11-20 | 負 | 佐田篤史 七段 | |
| 第50期棋聖戦Cリーグ | 2025-11-17 | 勝 | 張豊猷 九段 | 棋譜 |
| 第51期碁聖戦予選A | 2025-11-12 | 負 | 倉橋正行 九段 | |
| 第5回テイケイグループ杯俊英戦予選 | 2025-11-06 | 負 | 髙橋良侑 初段 | |
| 第5回テイケイグループ杯俊英戦予選 | 2025-11-06 | 勝 | 志賀司 二段 | |
| 第51期碁聖戦予選A | 2025-10-22 | 勝 | マイヤーフランシス 初段 | |
| 第50期棋聖戦Cリーグ | 2025-10-06 | 負 | 大西竜平 七段 | 棋譜 |
| 第52期天元戦予選A | 2025-10-01 | 勝 | 姜ミ侯 四段 | |
| 第81期本因坊戦予選B | 2025-09-24 | 勝 | 本田悟朗 八段 | |
| 第51期名人戦予選A | 2025-09-11 | 負 | 富士田明彦 八段 | 棋譜 |
| 第20回広島アルミ杯・若鯉戦予選決勝 | 2025-09-08 | 勝 | 呉柏毅 六段 | 棋譜 |
| 第50期棋聖戦Cリーグ | 2025-09-04 | 勝 | 加藤千笑 四段 | |
| 第51期名人戦予選A | 2025-07-29 | 勝 | 渡辺由宇 三段 | |
| 第50期棋聖戦Cリーグ | 2025-07-14 | 負 | 大西研也 六段 | |
| 第50期棋聖戦Cリーグ | 2025-06-05 | 勝 | 横塚力 七段 | 棋譜 |
| 第50期新人王戦本戦2回戦 | 2025-04-24 | 負 | 豊田裕仁 三段 | 棋譜 |
| 第50期新人王戦本戦1回戦 | 2025-03-13 | 勝 | 藤井浩貴 三段 | 棋譜 |
| 第69期山陽新聞杯関西棋院第一位決定戦1回戦 | 2025-02-27 | 負 | 西健伸 六段 | 棋譜 |
| 第51期天元戦予選 | 2025-02-05 | 負 | 西健伸 六段 | 棋譜 |
| 第73期王座戦予選 | 2025-01-29 | 勝 | 藤田怜央 初段 | 棋譜 |
| 第50期新人王戦予選 | 2025-01-22 | 勝 | 三島響 二段 | 棋譜 |
| 第80期本因坊戦最終予選 | 2025-01-16 | 負 | 伊田篤史 九段 | 棋譜 |
| 第4回テイケイグループ杯俊英戦本戦リーグ5R | 2024-12-25 | 勝 | 田中佑樹 三段 | 棋譜 |
| 第4回テイケイグループ杯俊英戦本戦リーグ4R | 2024-12-24 | 勝 | 大竹優 七段 | 棋譜 |
| 第4回テイケイグループ杯俊英戦本戦リーグ3R | 2024-12-22 | 負 | 酒井佑規 七段 | 棋譜 |
| 第4回テイケイグループ杯俊英戦本戦リーグ2R | 2024-12-21 | 勝 | 辻篤仁 五段 | 棋譜 |
| 第4回テイケイグループ杯俊英戦本戦リーグ1R | 2024-12-20 | 負 | 上野愛咲美 女流名人・棋聖 | 棋譜 |
| 第49期新人王戦本戦3回戦 | 2024-07-18 | 負 | 藤井浩貴 三段 | 棋譜 |
| 第49期新人王戦本戦2回戦 | 2024-06-17 | 勝 | 加藤千笑 四段 | 棋譜 |
| 第49期棋聖戦Cリーグ | 2024-06-10 | 勝 | 溝上知親 九段 | 棋譜 |
| 第72期王座戦最終予選決勝 | 2024-05-16 | 負 | 高尾紳路 九段 | 棋譜 |
| 第49期新人王戦本戦1回戦 | 2024-04-18 | 勝 | 三戸秀平 四段 | 棋譜 |
| 第50期天元戦本戦1回戦 | 2024-03-07 | 負 | 関航太郎 九段 | 棋譜 |
関連ニュース一覧

















