羽根泰正 九段

プロフィール
昭和19年(1944年)6月25日生。三重県出身。30年故島村俊廣九段に入門。昭和33年入段、36年二段、37年三段、38年四段、39年五段、41年六段、43年七段、46年八段、56年九段。羽根直樹九段は実子、羽根彩夏初段は孫。門下に六浦雄太七段、加藤祐輝六段、青葉かおり五段、浅野泰子二段、木和田一臣二段。日本棋院中部総本部所属
タイトル
王座戦:第38期
直近成績:
勝負負負負勝勝負勝負負勝勝負負負負負負勝
| 棋戦 | 対局日 | 結果 | 対局相手 | 棋譜 |
|---|---|---|---|---|
| 第82期本因坊戦予選C | 2026-04-13 | 勝 | 武田祥典 二段 | |
| 第53期天元戦予選C | 2026-04-06 | 負 | 大澤健朗 四段 | |
| 第51期棋聖戦FT | 2026-03-30 | 負 | 大橋成哉 七段 | |
| 第52期碁聖戦予選C | 2026-03-23 | 負 | 柳澤理志 六段 | |
| 第65期大和ハウス杯十段戦予選C | 2026-03-12 | 負 | 中根大喜 二段 | |
| 第51期棋聖戦FT | 2026-03-02 | 勝 | 榊原史子 六段 | |
| 第52期碁聖戦予選C | 2026-02-19 | 勝 | 片山安雄 九段 | |
| 第5回テイケイグループ杯レジェンド戦1回戦 | 2026-01-26 | 負 | 小林泉美 七段 | 棋譜 |
| 第51期棋聖戦FT | 2026-01-19 | 勝 | 古田直義 四段 | |
| 第67期王冠戦本戦1回戦 | 2025-12-25 | 負 | 熊本秀生 四段 | |
| 第52期名人戦予選C | 2025-12-15 | 負 | 熊本秀生 四段 | |
| 第5回テイケイグループ杯レジェンド戦予選 | 2025-12-04 | 勝 | 牛之浜撮雄 九段 | |
| 第67期王冠戦予選A | 2025-09-25 | 勝 | 広江博之 九段 | |
| 第74期王座戦予選B | 2025-09-18 | 負 | 村松大樹 七段 | |
| 第66期王冠戦本戦2回戦 | 2025-07-03 | 負 | 山城宏 九段 | |
| 第81期本因坊戦予選C | 2025-05-22 | 負 | 中尾準吾 九段 | |
| 第51棋名人戦予選B | 2025-05-19 | 負 | 熊本秀生 四段 | |
| 第52期天元戦予選C | 2025-04-28 | 負 | 志賀司 二段 | |
| 第4回テイケイグループ杯レジェンド戦1回戦 | 2025-04-24 | 負 | 趙治勲 九段 | 棋譜 |
| 第81期本因坊戦予選C | 2025-04-21 | 勝 | 高橋真澄 三段 | |
| 第51期名人戦予選C | 2025-04-17 | 勝 | 中尾準吾 九段 | |
| 第4回テイケイグループ杯レジェンド戦1回戦 | 2025-04-10 | 勝 | 小西和子 八段 | 棋譜 |
| 第64期十段戦予選C | 2025-04-03 | 負 | 高雄茉莉 二段 | |
| 第51期碁聖戦予選C | 2025-03-20 | 負 | 伊藤健良 四段 | |
| 第51期名人戦予選C | 2025-03-17 | 勝 | 片山安雄 九段 | |
| 第32期阿含・桐山杯予選C | 2025-03-03 | 負 | 伊藤健良 四段 | |
| 第4回 テイケイグループ杯レジェンド戦予選 | 2025-02-20 | 勝 | 牛之浜撮雄 九段 | |
| 第51期名人戦予選C | 2025-02-13 | 勝 | 今村善彰 九段 | |
| 第51期碁聖戦予選C | 2025-02-06 | 勝 | 王景怡 四段 | |
| 第50期棋聖戦FT | 2025-01-08 | 負 | 陳嘉鋭 九段 | |
| 第3期テイケイグループ杯レジェンド戦1回戦 | 2024-05-20 | 負 | 小林覚 九段 | 棋譜 |
| 第3回テイケイグループ杯レジェンド戦1回戦 | 2024-03-11 | 勝 | 大澤奈留美 五段 | 棋譜 |
| 第3回テイケイグループ杯レジェンド戦予選 | 2024-01-25 | 勝 | 苑田勇一 九段 | 棋譜 |
| 第50期名人戦予選C | 2023-12-14 | 勝 | 鈴川七海 初段 | 棋譜 |
| 第62期大和ハウス杯十段戦予選C | 2023-01-16 | 勝 | 寺田柊汰 三段 | 棋譜 |
| 第2回テイケイ杯レジェンド戦予選 | 2022-11-24 | 負 | 石井邦生 九段 | 棋譜 |
| 第76期本因坊戦予選B | 2020-01-15 | 勝 | 仲邑菫 六段 | 棋譜 |
関連ニュース一覧





