朝日悠俊 初段

プロフィール
平成20年(2008年)10月27日生。新潟県出身。小松大樹四段、吉川一四段門下。令和6年入段。
直近成績:
勝負負勝勝勝負勝勝負勝負勝負勝勝勝負勝勝
| 棋戦 | 対局日 | 結果 | 対局相手 | 棋譜 |
|---|---|---|---|---|
| 第75期王座戦予選C | 2026-07-30 | 勝 | 坂井嵩司 三段 | |
| 第5回イベロ・ジャパン杯4回戦 | 2026-07-15 | 負 | 山際庸平 アマ | 棋譜 |
| 第5回イベロ・ジャパン杯3回戦 | 2026-07-15 | 負 | 栁原咲輝 二段 | 棋譜 |
| 第5回イベロ・ジャパン杯2回戦 | 2026-07-14 | 勝 | 篠田優也 初段 | 棋譜 |
| 第5回イベロ・ジャパン杯1回戦 | 2026-07-14 | 勝 | 小幡みのり 初段 | 棋譜 |
| 第75期王座戦予選C | 2026-07-02 | 勝 | 桑本晋平 七段 | |
| 第52期碁聖戦予選B | 2026-06-18 | 負 | 田中伸幸 五段 | |
| 第4回岩本薫記念益田杯4回戦 | 2026-05-27 | 勝 | 吉田透真 初段 | 棋譜 |
| 第4回岩本薫記念益田杯3回戦 | 2026-05-27 | 勝 | 嵯峨駿太郎 初段 | 棋譜 |
| 第4回岩本薫記念益田杯2回戦 | 2026-05-26 | 負 | 竹下奈那 初段 | 棋譜 |
| 第4回岩本薫記念益田杯1回戦 | 2026-05-26 | 勝 | 高山希々花 初段 | 棋譜 |
| 第51期棋聖戦FT | 2026-05-21 | 負 | 鶴田和志 七段 | 棋譜 |
| 第51期碁聖戦予選C | 2026-05-18 | 勝 | 郡寿男 九段 | |
| 第65期大和ハウス杯十段戦予選B | 2026-05-07 | 負 | 岩丸平 七段 | |
| 第51期棋聖戦FT | 2026-04-23 | 勝 | 大谷直輝 五段 | |
| 第65期大和ハウス杯十段戦予選C | 2026-04-20 | 勝 | 佐坂志朗 八段 | |
| 第11回グロービス杯代表決定戦 | 2026-04-16 | 勝 | 後藤一 二段 | |
| 第11回グロービス杯代表決定戦 | 2026-04-16 | 負 | 桑原樹 七段 | |
| 第11回グロービス杯代表決定戦1回戦 | 2026-04-16 | 勝 | 栁原咲輝 二段 | 棋譜 |
| 第52期碁聖戦予選C | 2026-04-09 | 勝 | 坂井嵩司 三段 | |
| 第82期本因坊戦予選C | 2026-04-02 | 負 | 矢中克典 九段 | |
| 第51期天元戦予選C | 2026-03-26 | 負 | 堀本満成 六段 | |
| 第51期棋聖戦FT | 2026-03-19 | 勝 | 渡辺貢規 四段 | |
| 第65期大和ハウス杯十段戦予選C | 2026-03-16 | 勝 | 阪本寧生 六段 | |
| 第51期新人王戦本戦1回戦 | 2026-03-05 | 負 | 曽富康 三段 | 棋譜 |
| 第51期棋聖戦FT | 2026-02-16 | 勝 | 高林正宏 七段 | |
| 第65期大和ハウス杯十段戦予選C | 2026-02-05 | 勝 | 峯松正樹 六段 | |
| 第51期新人王戦予選 | 2026-01-29 | 勝 | 井川崚吾 二段 | |
| 第51期棋聖戦FT | 2026-01-19 | 勝 | 青葉かおり 五段 | |
| 第52期名人戦予選C | 2026-01-08 | 負 | 武井孝志 八段 | |
| 第51期新人王戦予選 | 2025-12-22 | 負 | 嵯峨駿太郎 初段 | 棋譜 |
| 第52期名人戦予選C | 2025-11-13 | 勝 | 後藤一 二段 | |
| 第5回テイケイグループ杯俊英戦予選 | 2025-09-29 | 負 | 安東陽向 二段 | |
| 第12回阪急電鉄納涼囲碁まつり | 2025-08-14 | 負 | 一力遼 名人・王座・天元 | 棋譜 |
| 第3回岩本薫記念益田杯本戦4回戦 | 2025-08-13 | 勝 | 中根大喜 二段 | 棋譜 |
| 第3回岩本薫記念益田杯本戦3回戦 | 2025-08-13 | 負 | 関涼介 二段 | 棋譜 |
| 第3回岩本薫記念益田杯本戦2回戦 | 2025-08-12 | 勝 | 竹下奈那 初段 | 棋譜 |
| 第3回岩本薫記念益田杯本戦1回戦 | 2025-08-12 | 負 | 高山希々花 初段 | 棋譜 |
| 第4回イベロ・ジャパン杯3回戦 | 2025-07-23 | 勝 | 高山希々花 初段 | 棋譜 |
| 第4回イベロ・ジャパン杯2回戦 | 2025-07-22 | 負 | 桑原樹 七段 | 棋譜 |
| 第4回イベロ・ジャパン杯1回戦 | 2025-07-22 | 勝 | 竹下奈那 初段 | 棋譜 |
| 第52期天元戦予選C | 2025-06-30 | 負 | 北野亮 八段 | |
| 第74期王座戦予選C | 2025-06-23 | 負 | 中野奨也 三段 | |
| 第81期本因坊戦予選B | 2025-06-19 | 負 | 山田規三生 九段 | |
| 第51期名人戦予選B | 2025-06-12 | 負 | 山田規三生 九段 | |
| 第74期王座戦予選C | 2025-06-05 | 勝 | 田中伸幸 五段 | |
| 第52期天元戦予選C | 2025-05-29 | 勝 | 水戸夕香里 四段 | |
| 第51期碁聖戦予選B | 2025-05-22 | 負 | 村松大樹 七段 | |
| 第81期本因坊戦予選C | 2025-05-15 | 勝 | 塚田千春 二段 | |
| 第51期名人戦予選C | 2025-05-08 | 勝 | 田中伸幸 五段 |
関連ニュース一覧












