ニュース詳細
4月の碁力昇降ランキング
村本、4月上昇ランキング1位
2025 年 05 月 07 日掲載

2025年4月の対局成績がまとまり、村本渉五段が5連勝でスコアを155ポイント伸ばしました。また、許家元九段や王立誠九段もそれぞれ150点近い伸びを見せました。
スコア上昇ランキング(トップ20)
順位 | 棋士名 | スコア変動 | 4月初 | 4月末 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 村本渉 五段 | ▲155 | 2492 | 2647 | 勝勝勝勝勝 |
2 | 許家元 九段 | ▲153 | 5598 | 5751 | 勝勝勝負勝勝 |
3 | 笠原悠暉 初段 | ▲145 | 2136 | 2281 | 勝勝負勝負勝 |
4 | 王立誠 九段 | ▲144 | 2513 | 2657 | 勝勝勝勝勝 |
5 | 中根大喜 初段 | ▲143 | 2133 | 2276 | 勝勝勝 |
6 | 広瀬優一 七段 | ▲134 | 3319 | 3453 | 勝負勝勝 |
7 | 栁原咲輝 二段 | ▲126 | 2507 | 2633 | 勝勝勝勝 |
8 | 伊藤健良 三段 | ▲100 | 2388 | 2488 | 負勝勝 |
9 | 井口豊秀 八段 | ▲89 | 2179 | 2268 | 負勝 |
10 | 伊了 四段 | ▲88 | 2703 | 2791 | 勝勝勝 |
11 | 三浦太郎 四段 | ▲88 | 3726 | 3814 | 負勝勝勝 |
12 | 内海晃希 四段 | ▲69 | 2214 | 2283 | 勝勝 |
13 | 北野亮 八段 | ▲68 | 2110 | 2178 | 勝勝勝 |
14 | 小西理章 三段 | ▲67 | 2391 | 2458 | 負負勝勝 |
15 | 朝日悠俊 初段 | ▲67 | 2255 | 2322 | 勝勝 |
16 | 酒井真樹 九段 | ▲66 | 2199 | 2265 | 負勝負 |
17 | 高尾紳路 九段 | ▲63 | 2873 | 2936 | 勝勝 |
18 | 高橋真澄 三段 | ▲62 | 2113 | 2175 | 負勝負勝 |
19 | 萩谷和宏 六段 | ▲61 | 2149 | 2210 | 負勝負 |
20 | 小山栄美 六段 | ▲61 | 2384 | 2445 | 勝勝 |
スコア下降ランキング
順位 | 棋士名 | スコア変動 | 4月初 | 4月末 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 井山裕太 王座・碁聖 | ▼419 | 5877 | 5458 | 負負 |
2 | 酒井佑規 六段 | ▼245 | 4175 | 3930 | 負負勝勝 |
3 | 梁川裕政 七段 | ▼167 | 2695 | 2528 | 負負負負 |
4 | 熊本秀生 四段 | ▼165 | 2682 | 2517 | 負負負負 |
5 | 大垣雄作 九段 | ▼150 | 2756 | 2606 | 勝負負 |
6 | 芝野虎丸 十段 | ▼143 | 6149 | 6006 | 勝勝負負 |
7 | 古田直義 四段 | ▼142 | 2606 | 2464 | 負負負 |
8 | 佐坂志朗 八段 | ▼140 | 2714 | 2574 | 勝負勝負 |
9 | 水戸夕香里 三段 | ▼126 | 2429 | 2303 | 負負負 |
10 | 伊田篤史 九段 | ▼111 | 4139 | 4028 | 勝負勝負 |