ニュース詳細
2月の碁力昇降ランキング
西、朝日、星合は2月上昇TOP3
2025 年 05 月 08 日掲載

2025年2月の対局統計結果をまとめました。2月の碁力スコア上昇トップ3は西健伸五段(+207)、朝日悠俊初段(+183)、星合志保四段(+155)です。
スコア上昇ランキング(トップ20)
順位 | 棋士名 | スコア変動 | 2月初 | 2月末 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西健伸 五段 | ▲207 | 2634 | 2841 | 勝勝勝 |
2 | 朝日悠俊 初段 | ▲183 | 2055 | 2238 | 勝勝勝勝 |
3 | 星合志保 四段 | ▲155 | 2634 | 2789 | 負負勝負勝 |
4 | 林漢傑 八段 | ▲148 | 3259 | 3407 | 勝勝勝 |
5 | 曽富康 三段 | ▲138 | 2266 | 2404 | 勝勝勝 |
6 | 鈴木歩 七段 | ▲129 | 2679 | 2808 | 負勝勝勝 |
7 | 向井千瑛 六段 | ▲120 | 2929 | 3049 | 負勝勝 |
8 | 姚智騰 六段 | ▲113 | 2276 | 2389 | 負勝勝 |
9 | 芝野虎丸 十段 | ▲111 | 6003 | 6114 | 勝勝勝負 |
10 | 首藤瞬 八段 | ▲95 | 2385 | 2480 | 勝勝 |
11 | 篠田三明 七段 | ▲88 | 2000 | 2088 | 負勝勝負 |
12 | 加藤千笑 三段 | ▲82 | 2731 | 2813 | 勝勝負勝負 |
13 | 遠藤悦史 八段 | ▲81 | 2553 | 2634 | 負勝 |
14 | 寺田柊汰 三段 | ▲80 | 2336 | 2416 | 勝勝 |
15 | 山田拓自 八段 | ▲78 | 2431 | 2509 | 勝勝 |
16 | 熊豊 七段 | ▲77 | 2914 | 2991 | 勝勝勝 |
17 | 長島梢恵 三段 | ▲76 | 2431 | 2507 | 負勝勝 |
18 | 宋光復 九段 | ▲75 | 2093 | 2168 | 負勝 |
19 | 張心澄 初段 | ▲73 | 2175 | 2248 | 負勝負 |
20 | 櫻本絢子 初段 | ▲72 | 2318 | 2390 | 負負負勝勝 |
スコア下降ランキング
順位 | 棋士名 | スコア変動 | 2月初 | 2月末 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 酒井佑規 六段 | ▼282 | 4528 | 4246 | 勝負負 |
2 | 謝依旻 七段 | ▼268 | 3403 | 3135 | 勝負負負負 |
3 | 栁原咲輝 二段 | ▼163 | 2725 | 2562 | 勝負負負 |
4 | 水間俊文 八段 | ▼162 | 2791 | 2629 | 勝負負 |
5 | 柳時熏 九段 | ▼110 | 3065 | 2955 | 負負 |
6 | 柳澤理志 六段 | ▼103 | 2725 | 2622 | 勝負負 |
7 | 村川大介 九段 | ▼101 | 3383 | 3282 | 勝勝負負 |
8 | 竹内康祐 四段 | ▼101 | 3388 | 3287 | 勝負 |
9 | 中澤彩子 五段 | ▼94 | 2434 | 2340 | 勝負負 |
10 | 堀田誠司 五段 | ▼93 | 2706 | 2613 | 負負 |