武井太心 三段

プロフィール
平成13年(2001年)9月18日生。東京都出身。平成30年夏季入段(平成31年度採用)。東京本院所属
直近成績:
負負勝勝負負勝勝負負負勝勝負負勝勝勝勝勝
| 棋戦 | 対局日 | 結果 | 対局相手 | 棋譜 |
|---|---|---|---|---|
| 第51期新人王戦本戦1回戦 | 2026-02-23 | 負 | 上野梨紗 女流扇興杯 | 棋譜 |
| 第51期棋聖戦FT | 2026-02-16 | 負 | 鈴木歩 七段 | |
| 第52期名人戦予選B | 2026-02-09 | 勝 | 荒井幹太 初段 | |
| 第51期棋聖戦FT | 2026-01-15 | 勝 | 五藤眞奈 初段 | |
| 第74期王座戦予選B | 2025-10-09 | 負 | 金澤秀男 八段 | |
| 第5回テイケイグループ杯俊英戦 | 2025-10-02 | 負 | 上野梨紗 女流扇興杯 | |
| 第74期王座戦予選B | 2025-09-04 | 勝 | 黄孟正 九段 | |
| 第74期王座戦予選C | 2025-08-18 | 勝 | 日野勝太 二段 | |
| 第64期大和ハウス杯十段戦予選A | 2025-08-07 | 負 | 張豊猷 九段 | 棋譜 |
| 第52期天元戦予選B | 2025-07-31 | 負 | 上野梨紗 女流扇興杯 | |
| 第51期名人戦予選A | 2025-07-24 | 負 | 黄翊祖 九段 | |
| 第64期大和ハウス杯十段戦予選A | 2025-07-17 | 勝 | 蘇耀国 九段 | |
| 第74期王座戦予選C | 2025-07-10 | 勝 | 王唯任 五段 | |
| 第51期碁聖戦予選B | 2025-07-03 | 負 | 趙治勲 九段 | 棋譜 |
| 第81期本因坊戦予選B | 2025-06-30 | 負 | 酒井佑規 七段 | |
| 第64期大和ハウス杯十段戦予選B | 2025-06-26 | 勝 | 吉原由香里 六段 | |
| 第51期碁聖戦予選B | 2025-06-09 | 勝 | 豊田裕仁 三段 | |
| 第51期名人戦予選B | 2025-06-02 | 勝 | 金秀俊 九段 | |
| 第81期本因坊戦予選C | 2025-05-19 | 勝 | 万波奈穂 四段 | |
| 第51期名人戦予選B | 2025-05-01 | 勝 | 栁原咲輝 二段 | 棋譜 |
| 第81期本因坊戦予選C | 2025-04-03 | 勝 | 豊田裕仁 三段 | |
| 第51期名人戦予選C | 2025-03-27 | 勝 | 外柳是聞 五段 | |
| 第32期阿含・桐山杯予選B | 2025-03-17 | 負 | 蕭鈺洋 三段 | |
| 第50期新人王戦本戦1回戦 | 2025-03-03 | 負 | 豊田裕仁 三段 | 棋譜 |
| 第32期阿含・桐山杯予選C | 2025-02-17 | 勝 | 三村芳織 四段 | |
| 第51期名人戦予選C | 2025-02-13 | 勝 | 岡田伸一郎 八段 | |
| 第50期新人王戦予選 | 2025-01-09 | 負 | 荒井幹太 初段 | |
| 第63期大和ハウス杯十段戦予選A | 2024-06-20 | 負 | 小山空也 七段 | 棋譜 |
| 第63期大和ハウス杯十段戦予選B | 2024-04-22 | 勝 | 栁原咲輝 二段 | 棋譜 |
| 第48期棋聖戦FT | 2023-04-20 | 負 | 大橋拓文 七段 | 棋譜 |
| 第48期棋聖戦FT | 2023-03-06 | 勝 | 溝上知親 九段 | 棋譜 |
| 第61期十段戦最終予選 | 2022-08-25 | 負 | 村川大介 九段 | 棋譜 |
| 第47期新人王戦本戦3回戦 | 2022-06-16 | 負 | 大竹優 七段 | 棋譜 |
| 第61期大和ハウス杯十段戦予選A | 2022-05-30 | 勝 | 王銘エン 九段 | 棋譜 |
| 第47期新人王戦本戦2回戦 | 2022-05-16 | 勝 | 茂呂有紗 三段 | 棋譜 |
| 第47期新人王戦本戦1回戦 | 2022-02-17 | 勝 | 西村仁 二段 | 棋譜 |
| 第48期名人戦予選C | 2022-01-17 | 負 | 関航太郎 九段 | 棋譜 |
| 第78期本因坊戦予選C | 2021-10-25 | 勝 | 趙治勲 九段 | 棋譜 |
| 第46期新人王戦本戦1回戦 | 2021-02-04 | 負 | 田中康湧 五段 | 棋譜 |
| 第46期新人王戦予選 | 2020-11-30 | 勝 | 羽根彩夏 二段 | 棋譜 |
| 第77期本因坊戦予選B | 2020-11-26 | 負 | 趙善津 九段 | 棋譜 |
| 第1回ディスカバリー杯優勝決定戦 | 2020-08-11 | 勝 | 福岡航太朗 七段 | 棋譜 |
| 第1回ディスカバリー杯2回戦 | 2020-08-11 | 勝 | 田中康湧 五段 | 棋譜 |
| 第1回ディスカバリー杯1回戦 | 2020-08-11 | 勝 | 曽富康 三段 | 棋譜 |
| 第45期新人王戦本戦2回戦 | 2020-06-15 | 負 | 桒原駿 三段 | 棋譜 |
| 第7回GLOBIS杯予選準決勝 | 2020-01-27 | 勝 | 高雄茉莉 二段 | 棋譜 |
| 第7回GLOBIS杯予選決勝 | 2020-01-27 | 負 | 広瀬優一 七段 | 棋譜 |
| 第46期碁聖戦予選C | 2020-01-23 | 勝 | アンティ・トルマネン 初段 | 棋譜 |
| 第45期新人王戦本戦1回戦 | 2020-01-20 | 勝 | 伊藤健良 三段 | 棋譜 |
関連ニュース一覧




