青木裕孝 三段

プロフィール
平成13年(2001年)2月3日生。東京都出身。藤澤一就八段門下。平成30年入段。日本棋院東京本院所属
直近成績:
負負負負負負勝負負勝負勝勝勝勝負負勝勝負
| 棋戦 | 対局日 | 結果 | 対局相手 | 棋譜 |
|---|---|---|---|---|
| 第51期新人王戦本戦1回戦 | 2026-02-16 | 負 | 桑原樹 七段 | 棋譜 |
| 第65期大和ハウス杯十段戦予選C | 2026-01-29 | 負 | 大表拓都 四段 | |
| 第51期棋聖戦FT | 2026-01-19 | 負 | 大淵浩太郎 六段 | |
| 第52期名人戦予選C | 2025-11-24 | 負 | 松本武久 八段 | |
| 第52期天元戦予選A | 2025-10-20 | 負 | 安達利昌 七段 | 棋譜 |
| 第81期本因坊戦予選B | 2025-07-07 | 負 | 大表拓都 四段 | |
| 第51期碁聖戦予選B | 2025-07-03 | 勝 | 稲葉貴宇 四段 | |
| 第64期大和ハウス杯十段戦予選B | 2025-06-23 | 負 | 曽富康 三段 | |
| 第50期新人王戦本戦3回戦 | 2025-06-05 | 負 | 蕭鈺洋 三段 | 棋譜 |
| 第81期本因坊戦予選C | 2025-05-29 | 勝 | 石倉昇 九段 | |
| 第74期王座戦予選C | 2025-05-22 | 負 | 久保秀夫 七段 | |
| 第51期名人戦予選B | 2025-05-15 | 勝 | 近藤登志希 三段 | |
| 第50期新人王戦本戦2回戦 | 2025-05-08 | 勝 | 熊木熙弥 二段 | 棋譜 |
| 第80期本因坊戦予選C | 2025-04-14 | 勝 | 宮崎龍太郎 七段 | |
| 第50期新人王戦本戦1回戦 | 2025-03-27 | 勝 | 陳柏劭 二段 | 棋譜 |
| 第32期阿含・桐山杯予選A | 2025-03-24 | 負 | 曽富康 三段 | |
| 第50期棋聖戦FT | 2025-03-03 | 負 | 伊藤優詩 五段 | 棋譜 |
| 第50期棋聖戦FT | 2025-01-30 | 勝 | 茂呂有紗 三段 | 棋譜 |
| 第51期天元戦予選A | 2024-10-17 | 勝 | 謝依旻 七段 | 棋譜 |
| 第50期碁聖戦予選A | 2024-09-12 | 負 | 山下敬吾 九段 | 棋譜 |
| 第73期王座戦予選C | 2024-06-17 | 勝 | 青木喜久代 八段 | 棋譜 |
| 第63期大和ハウス杯十段戦予選B | 2024-04-18 | 勝 | 鈴木歩 七段 | 棋譜 |
| 第50期名人戦予選B | 2024-03-07 | 勝 | 依田大空 二段 | 棋譜 |
| 第50期天元戦予選A | 2024-01-15 | 負 | 上野愛咲美 女流名人・棋聖 | 棋譜 |
| 第79期本因坊戦予選B | 2023-07-31 | 負 | 依田紀基 九段 | 棋譜 |
| 第50期天元戦予選B | 2023-07-24 | 勝 | 藤澤一就 八段 | 棋譜 |
| 第62期大和ハウス杯十段戦予選C | 2023-02-13 | 負 | 河野光樹 八段 | 棋譜 |
| 第48期新人王戦予選 | 2022-11-03 | 勝 | 森智咲 二段 | 棋譜 |
| 第47期新人王戦本戦2回戦 | 2022-04-28 | 負 | 寺田柊汰 三段 | 棋譜 |
| 第47期新人王本戦1回戦 | 2022-01-27 | 勝 | 小山空也 七段 | 棋譜 |
| 第46期新人王戦本戦3回戦 | 2021-05-20 | 負 | 上野愛咲美 女流名人・棋聖 | 棋譜 |
| 第46期新人王戦本戦2回戦 | 2021-03-25 | 勝 | 姚智騰 六段 | 棋譜 |
| 第46期新人王戦本戦1回戦 | 2021-02-08 | 勝 | 長徳徹志 三段 | 棋譜 |
| 第46期棋聖戦予選 | 2021-01-07 | 負 | 工藤紀夫 九段 | 棋譜 |
| 第47期天元戦予選B | 2020-09-03 | 負 | 柳時熏 九段 | 棋譜 |
| 第46期碁聖戦予選B | 2020-08-13 | 勝 | 工藤紀夫 九段 | 棋譜 |
| 第45期新人王戦本戦1回戦 | 2020-01-30 | 負 | 田中康湧 五段 | 棋譜 |
| 第7期GLOBIS杯予選 | 2020-01-20 | 負 | 田中康湧 五段 | 棋譜 |
関連ニュース一覧




