後藤俊午 九段

プロフィール
昭和41年(1966年)10月20日生。兵庫県出身。故早瀬弘九段門下。50年院生。昭和55年入段、56年二段、同年三段、57年四段、59年五段、60年六段、63年七段、平成2年八段、7年九段。門下に山本賢太郎五段、岩丸平五段。日本棋院関西総本部所属。平成30年6月~ 日本棋院常務理事
直近成績:
負負負勝負勝勝負勝勝負勝負負負負負勝負負
| 棋戦 | 対局日 | 結果 | 対局相手 | 棋譜 |
|---|---|---|---|---|
| 第52期碁聖戦予選B | 2026-06-11 | 負 | 小松大樹 四段 | |
| 第53期天元戦予選C | 2026-06-01 | 負 | 坂井嵩司 三段 | |
| 第74期王座戦予選C | 2026-05-11 | 負 | 山田至宝 七段 | |
| 第52期碁聖戦予選C | 2026-04-30 | 勝 | 梁川裕政 七段 | |
| 第82期本因坊戦予選C | 2026-04-23 | 負 | 古家正大 五段 | |
| 第53期天元戦予選C | 2026-04-13 | 勝 | 阪本寧生 六段 | |
| 第52期碁聖戦予選C | 2026-04-06 | 勝 | 古田直義 四段 | |
| 第51期棋聖戦FT | 2026-03-30 | 負 | 下島陽平 八段 | |
| 第52期碁聖戦予選C | 2026-03-05 | 勝 | 鳥井裕太 四段 | |
| 第51期棋聖戦FT | 2026-03-02 | 勝 | 大澤健朗 四段 | |
| 第65期大和ハウス杯十段戦予選C | 2026-02-05 | 負 | 佐々木毅 七段 | |
| 第51期棋聖戦FT | 2026-01-29 | 勝 | 姜ミ侯 四段 | |
| 第52期名人戦予選C | 2025-11-17 | 負 | 大橋成哉 七段 | 棋譜 |
| 第8回SGW杯中庸戦予選1回戦 | 2025-09-22 | 負 | 常石隆志 六段 | 棋譜 |
| 第81期本因坊戦予選B | 2025-06-19 | 負 | 池本遼太 四段 | |
| 第52期天元戦予選C | 2025-06-12 | 負 | 宇谷俊太 三段 | |
| 第74期王座戦予選C | 2025-05-29 | 負 | 後藤一 二段 | |
| 第52期天元戦予選C | 2025-05-01 | 勝 | 中野奨也 三段 | |
| 第51期名人戦予選C | 2025-04-17 | 負 | 村本渉 五段 | |
| 第51期名人戦予選C | 2025-04-17 | 負 | 村本渉 五段 | 棋譜 |
| 第64期十段戦予選C | 2025-04-10 | 負 | 荒木一成 六段 | |
| 第81期本因坊戦予選C | 2025-04-03 | 勝 | 梁川裕政 七段 | |
| 第64期十段戦予選C | 2025-03-27 | 勝 | 円田陽一 七段 | |
| 第32期阿含・桐山杯予選B | 2025-03-10 | 負 | 高木淳平 三段 | |
| 第51期名人戦予選C | 2025-02-27 | 勝 | 峯松正樹 六段 | |
| 第50期棋聖戦FT | 2025-01-30 | 負 | 山城宏 九段 | |
| 第51期碁聖戦予選C | 2025-01-23 | 負 | 武井孝志 八段 | |
| 第73期王座戦予選C | 2024-06-13 | 勝 | 大森らん 二段 | 棋譜 |
| 第49期棋聖戦FT | 2024-05-09 | 勝 | 髙嶋湧吾 四段 | 棋譜 |
| 第49期棋聖戦FT | 2024-04-22 | 勝 | 彦坂直人 九段 | 棋譜 |
| 第51期天元戦予選C | 2024-03-28 | 勝 | 後藤一 二段 | 棋譜 |
| 第50期名人戦予選C | 2023-12-21 | 勝 | 坂井嵩司 三段 | 棋譜 |
| 第62期大和ハウス杯十段戦予選C | 2023-02-02 | 勝 | 大森らん 二段 | 棋譜 |
| 第60期大和ハウス杯十段戦予選C | 2021-04-29 | 負 | 仲邑菫 六段 | 棋譜 |
| 第45期棋聖戦Cリーグ | 2020-09-10 | 負 | 栗田佳樹 アマ | 棋譜 |
| 第3回SGW杯中庸戦予選決勝 | 2020-08-12 | 負 | 金澤秀男 八段 | 棋譜 |
| 第3回SGW杯中庸戦予選2回戦 | 2020-08-12 | 勝 | 大垣雄作 九段 | 棋譜 |
| 第3回SGW杯中庸戦予選1回戦 | 2020-08-12 | 勝 | 武宮陽光 六段 | 棋譜 |
| 第45期棋聖戦Cリーグ | 2020-07-09 | 負 | 趙治勲 九段 | 棋譜 |
関連ニュース一覧





