ニュース詳細
1月の碁力昇降ランキング
大竹が1月碁力上昇幅1位
2025 年 05 月 08 日掲載

2025年1月の対局統計結果をまとめました。1月の碁力スコア上昇トップ3は大竹優七段(+369)、村川大介九段(+299)、山城宏九段(+195)です。
スコア上昇ランキング(トップ20)
順位 | 棋士名 | スコア変動 | 月初 | 月末 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大竹優 七段 | ▲369 | 2781 | 3150 | 勝勝勝勝 |
2 | 村川大介 九段 | ▲299 | 3082 | 3381 | 勝勝負 |
3 | 山城宏 九段 | ▲195 | 2307 | 2502 | 勝勝勝 |
4 | 阪本寧生 五段 | ▲160 | 2060 | 2220 | 勝勝勝 |
5 | 上野愛咲美 女流名人・立葵杯 | ▲152 | 3641 | 3793 | 負勝勝勝勝 |
6 | 本木克弥 九段 | ▲134 | 3232 | 3366 | 勝勝勝負 |
7 | 加藤千笑 三段 | ▲133 | 2521 | 2654 | 勝負勝勝 |
8 | 谷口徹 五段 | ▲127 | 2657 | 2784 | 勝勝 |
9 | 日野勝太 二段 | ▲119 | 2249 | 2368 | 負勝勝 |
10 | 上野梨紗 女流棋聖 | ▲102 | 2996 | 3098 | 負負勝勝勝 |
11 | 山本正人 七段 | ▲102 | 2139 | 2241 | 負勝 |
12 | 高橋真澄 三段 | ▲99 | 2060 | 2159 | 勝勝 |
13 | 田中佑樹 二段 | ▲88 | 2551 | 2639 | 負勝 |
14 | 牛之浜撮雄 九段 | ▲80 | 2000 | 2080 | 負勝勝 |
15 | 井山裕太 王座・碁聖 | ▲78 | 5887 | 5965 | 勝勝負 |
16 | 片岡聡 九段 | ▲75 | 2494 | 2569 | 勝勝 |
17 | 竹清勇 五段 | ▲73 | 2159 | 2232 | 勝勝 |
18 | 矢中克典 九段 | ▲72 | 2027 | 2099 | 負勝 |
19 | 内田修平 八段 | ▲72 | 2186 | 2258 | 勝勝 |
20 | 岩田紗絵加 二段 | ▲67 | 2450 | 2517 | 負勝 |
スコア下降ランキング
順位 | 棋士名 | スコア変動 | 月初 | 月末 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 山下敬吾 九段 | ▼194 | 4172 | 3978 | 負負負負 |
2 | 向井千瑛 六段 | ▼187 | 3211 | 3024 | 勝負負勝負 |
3 | 平田智也 八段 | ▼187 | 4519 | 4332 | 勝負 |
4 | 福岡航太朗 七段 | ▼180 | 4267 | 4087 | 負負負勝 |
5 | 一力遼 棋聖・名人・本因坊・天元 | ▼177 | 6474 | 6297 | 勝負負勝 |
6 | 余正麒 八段 | ▼147 | 4777 | 4630 | 勝負勝 |
7 | 謝依旻 七段 | ▼128 | 3529 | 3401 | 勝勝負勝 |
8 | 河野臨 九段 | ▼127 | 3612 | 3485 | 勝負 |
9 | 後藤俊午 九段 | ▼124 | 3305 | 3181 | 負負 |
10 | 中濵孝ノ輔 初段 | ▼99 | 2736 | 2637 | 勝負 |