渡辺寛大 四段

プロフィール
平成14年10月16日生。大阪府出身。平成30年12月入段。
直近成績:
負勝勝負勝勝勝勝勝勝勝勝勝勝勝勝勝勝勝勝
| 棋戦 | 対局日 | 結果 | 対局相手 | 棋譜 |
|---|---|---|---|---|
| 第52期名人戦予選A | 2026-08-20 | 負 | 関航太郎 九段 | 棋譜 |
| 第53期天元戦予選B | 2026-08-05 | 勝 | 川村和憲 九段 | |
| 第82期本因坊戦予選B | 2026-07-29 | 勝 | 今村俊也 九段 | |
| 第51期新人王戦本戦3回戦 | 2026-07-23 | 負 | 加藤千笑 四段 | 棋譜 |
| 第65期大和ハウス杯十段戦予選A | 2026-07-15 | 勝 | 大川拓也 三段 | |
| 第52期名人戦予選A | 2026-07-06 | 勝 | 大竹優 七段 | 棋譜 |
| 第51期新人王戦本戦2回戦 | 2026-06-25 | 勝 | 伊了 五段 | 棋譜 |
| 第65期碁聖戦十段戦予選A | 2026-06-03 | 勝 | 橋本寛 三段 | |
| 第52期碁聖戦予選B | 2026-05-28 | 勝 | 藤田怜央 初段 | |
| 第82期本因坊戦予選C | 2026-05-20 | 勝 | 山内正樹 六段 | |
| 第65期十段戦予選A | 2026-05-06 | 勝 | 孫英世 六段 | |
| 第51期棋聖戦FT | 2026-04-22 | 勝 | 辻篤仁 五段 | 棋譜 |
| 第51期棋聖戦FT | 2026-04-09 | 勝 | 大熊悠人 二段 | |
| 第82期本因坊戦予選C | 2026-04-01 | 勝 | 田口美星 二段 | |
| 第52期名人戦予選B | 2026-03-26 | 勝 | 中野泰宏 九段 | |
| 第51期新人王戦本戦1回戦 | 2026-03-09 | 勝 | 河原裕 二段 | 棋譜 |
| 第51期棋聖戦FT | 2026-01-28 | 勝 | 平田蹴 初段 | |
| 第52期名人戦予選C | 2026-01-21 | 勝 | 出口万里子 二段 | |
| 第52期名人戦予選C | 2025-12-17 | 勝 | 矢田直己 九段 | |
| 第51期新人王戦予選 | 2025-12-04 | 勝 | 辻篤仁 五段 | |
| 第74期王座戦予選A | 2025-11-26 | 負 | 大谷健介 初段 | |
| 第74期王座戦予選B | 2025-11-12 | 勝 | 姜ミ侯 四段 | |
| 第45期山陽杯本戦1回戦 | 2025-10-30 | 勝 | 辻篤仁 五段 | |
| 第51期碁聖戦予選A | 2025-10-20 | 負 | 余正麒 九段 | |
| 第74期王座戦予選B | 2025-10-15 | 勝 | マイヤーフランシス 二段 | |
| 第52期天元戦予選A | 2025-10-09 | 負 | 余正麒 九段 | |
| 第52期碁聖戦予選A | 2025-10-01 | 勝 | 陳嘉鋭 九段 | |
| 第5回テイケイグループ杯俊英戦予選 | 2025-09-25 | 負 | 大竹優 七段 | |
| 第64期十段戦最終予選決勝 | 2025-09-18 | 負 | 王銘エン 九段 | |
| 第50期新人王戦本戦2回戦 | 2025-05-15 | 負 | 上野梨紗 四段 | 棋譜 |
| 第50期棋聖戦FT | 2025-05-08 | 負 | 堀本満成 六段 | |
| 第50期棋聖戦FT | 2025-04-24 | 勝 | 小松大樹 四段 | |
| 第51期棋聖戦FT | 2025-03-24 | 勝 | 松岡秀樹 九段 | |
| 第50期新人王戦本戦1回戦 | 2025-03-13 | 勝 | 三戸秀平 四段 | 棋譜 |
| 第50期棋聖戦FT | 2025-02-27 | 勝 | 奥村英夫 八段 | |
| 第50期棋聖戦FT | 2025-01-14 | 勝 | 横田茂昭 九段 | |
| 第49期新人王戦本戦1回戦 | 2024-04-11 | 負 | 蕭鈺洋 四段 | 棋譜 |
| 第49期棋聖戦FT | 2024-03-14 | 勝 | 山城宏 九段 | 棋譜 |
| 第62期大和ハウス杯十段戦最終予選 | 2023-09-07 | 負 | 孫喆 八段 | 棋譜 |
| 第48期新人王戦本戦3回戦 | 2023-06-19 | 負 | 姚智騰 六段 | 棋譜 |
| 第62期十段戦予選 | 2023-05-18 | 勝 | 佐藤優太 四段 | 棋譜 |
| 第48期新人王戦本戦2回戦 | 2023-04-06 | 勝 | 保田翔太 二段 | 棋譜 |
| 第48期新人王戦本戦1回戦 | 2023-02-16 | 勝 | 坂井嵩司 三段 | 棋譜 |
| 第3回関西オープンDクラス決勝 | 2022-12-11 | 勝 | 三戸秀平 四段 | 棋譜 |
| 第47期新人王戦本戦1回戦 | 2022-03-17 | 負 | 大表拓都 四段 | 棋譜 |
| 第2回ディスカバリー杯本戦3回戦 | 2021-08-09 | 勝 | 仲邑菫 六段 | 棋譜 |
| 関西棋院第一位 挑戦者決定戦 | 2021-07-08 | 負 | 佐田篤史 七段 | 棋譜 |
| 第46期新人王戦本戦1回戦 | 2021-02-01 | 負 | 藤沢里菜 女流本因坊 | 棋譜 |
| 第1回関西オープンC決勝 | 2020-11-12 | 負 | 大川拓也 三段 | 棋譜 |
| 第59期十段戦最終予選決勝 | 2020-08-24 | 負 | 一力遼 名人・王座・天元 | 棋譜 |
関連ニュース一覧













