彦坂直人 九段

プロフィール
昭和37年(1962年)3月17日生。愛知県名古屋市出身。49年馬場滋九段に入門。昭和51年入段、52年二段、53年三段、54年四段、56年五段、58年六段、60年七段、平成元年八段、4年九段。日本棋院中部総本部所属
タイトル
十段戦:第36期
直近成績:
勝勝負勝勝勝負負勝負勝負勝勝勝負勝負勝負
| 棋戦 | 対局日 | 結果 | 対局相手 | 棋譜 |
|---|---|---|---|---|
| 第5回テイケイグループ杯レジェンド戦2回戦 | 2026-03-26 | 勝 | 王銘エン 九段 | 棋譜 |
| 第51期棋聖戦FT | 2026-03-19 | 勝 | 金昞俊 三段 | |
| 第67期王冠戦本戦1回戦 | 2026-03-12 | 負 | 大竹優 七段 | |
| 第53期天元戦本戦予選C | 2026-02-16 | 勝 | 篠田三明 七段 | |
| 第51期棋聖戦FT | 2026-02-05 | 勝 | 笠原悠暉 初段 | |
| 第5回テイケイグループ杯レジェンド戦1回戦 | 2026-01-29 | 勝 | 武宮正樹 九段 | 棋譜 |
| 第51期碁聖戦本戦1回戦 | 2026-01-19 | 負 | 佐田篤史 七段 | |
| 第5回テイケイグループ杯レジェンド戦 | 2025-12-22 | 負 | 堀田誠司 五段 | |
| 第51期碁聖戦予選A | 2025-10-23 | 勝 | 小西理章 四段 | 棋譜 |
| 第81期本因坊戦予選A | 2025-10-16 | 負 | 三戸秀平 四段 | |
| 第67期王冠戦予選A | 2025-09-29 | 勝 | 下島陽平 八段 | 棋譜 |
| 第51期名人戦予選A | 2025-09-11 | 負 | 瀬戸大樹 九段 | 棋譜 |
| 第81期本因坊戦予選A | 2025-09-08 | 勝 | 山田規三生 九段 | 棋譜 |
| 第51期碁聖戦予選A | 2025-08-21 | 勝 | 中野奨也 三段 | 棋譜 |
| 第81期本因坊戦予選B | 2025-08-11 | 勝 | 加藤千笑 四段 | |
| 第52期天元戦予選B | 2025-08-07 | 負 | 下島陽平 八段 | |
| 第4回テイケイグループ杯レジェンド戦決勝 | 2025-08-02 | 勝 | 趙治勲 九段 | 棋譜 |
| 第64期大和ハウス杯十段戦予選A | 2025-07-24 | 負 | 三戸秀平 四段 | |
| 第67期王冠戦予選B | 2025-07-21 | 勝 | 松岡秀樹 九段 | |
| 第74期王座戦予選C | 2025-07-14 | 負 | 中濵孝ノ輔 三段 | |
| 第51期名人戦予選B | 2025-07-07 | 勝 | 加藤千笑 四段 | |
| 第81期本因坊戦予選B | 2025-06-30 | 勝 | 西岡正織 五段 | |
| 第4回テイケイグループ杯レジェンド戦準決勝 | 2025-06-12 | 勝 | 山城宏 九段 | 棋譜 |
| 第74期王座戦予選C | 2025-06-09 | 勝 | 川田晃平 六段 | |
| 第67期王冠戦予選B | 2025-05-29 | 勝 | 加藤祐輝 七段 | |
| 第51期名人戦予選B | 2025-05-22 | 勝 | 宮川史彦 八段 | |
| 第4回テイケイグループ杯レジェンド戦2回戦 | 2025-05-15 | 勝 | 武宮正樹 九段 | 棋譜 |
| 第50期棋聖戦FT | 2025-05-08 | 負 | 中野寛也 九段 | |
| 第50期棋聖戦FT | 2025-04-24 | 勝 | 大谷健介 初段 | |
| 第4回テイケイグループ杯レジェンド戦1回戦 | 2025-04-17 | 勝 | 小林光一 九段 | 棋譜 |
| 第51期名人戦予選C | 2025-04-10 | 勝 | 山城宏 九段 | 棋譜 |
| 第4回テイケイグループ杯レジェンド戦1回戦 | 2025-04-03 | 勝 | 吉原由香里 六段 | 棋譜 |
| 第32期阿含・桐山杯予選A | 2025-03-24 | 負 | 大竹優 七段 | |
| 第50期棋聖戦FT | 2025-02-27 | 勝 | 阿部良希 五段 | |
| 第51期名人戦予選C | 2025-02-06 | 勝 | 櫻本絢子 初段 | |
| 第50期棋聖戦FT | 2025-01-23 | 勝 | 佐野貴詔 八段 | |
| 第4回テイケイグループ杯レジェンド戦予選 | 2025-01-16 | 勝 | 郡寿男 九段 | |
| 第63期大和ハウス杯十段戦予選A | 2024-08-15 | 負 | 大竹優 七段 | 棋譜 |
| 第49期棋聖戦FT | 2024-04-22 | 負 | 後藤俊午 九段 | 棋譜 |
| 第50期天元戦予選A | 2023-12-21 | 負 | 今村善彰 九段 | 棋譜 |
| 第72期王座戦予選A | 2023-11-30 | 負 | 鶴田和志 六段 | 棋譜 |
| 第50期天元戦予選A | 2023-11-13 | 勝 | 川田晃平 六段 | 棋譜 |
| 第1回農心白山水杯シニア最強戦第3戦 | 2023-10-19 | 勝 | 劉小光 九段 | 棋譜 |
| 第49期碁聖戦予選A | 2023-08-31 | 勝 | 小松大樹 四段 | 棋譜 |
| 第49期天元戦本戦3回戦 | 2023-06-05 | 負 | 伊田篤史 九段 | 棋譜 |
| 第49期碁聖戦予選C | 2023-05-11 | 勝 | 加藤祐輝 七段 | 棋譜 |
| 第49期天元戦本戦2回戦 | 2023-04-27 | 勝 | 張栩 九段 | 棋譜 |
| 第49期名人戦予選C | 2023-03-16 | 勝 | 柳澤理志 六段 | 棋譜 |
| 第49期天元戦本戦1回戦 | 2023-03-09 | 勝 | 山城宏 九段 | 棋譜 |
| 第2回テイケイ杯レジェンド戦1回戦 | 2023-01-26 | 負 | 王立誠 九段 | 棋譜 |
関連ニュース一覧





