大淵浩太郎 六段

プロフィール
平成4年(1992年)5月14日生。神奈川県出身。平成20年夏季入段(平成21年度採用)、23年二段、25年三段、27年四段 。大淵盛人九段は実父。日本棋院東京本院所属
直近成績:
勝勝勝負負負勝勝負負負勝勝勝負勝負負勝勝
| 棋戦 | 対局日 | 結果 | 対局相手 | 棋譜 |
|---|---|---|---|---|
| 第51期棋聖戦FT | 2026-03-19 | 勝 | 藤沢里菜 女流本因坊 | 棋譜 |
| 第51期棋聖戦FT | 2026-02-23 | 勝 | 謝依旻 七段 | 棋譜 |
| 第51期棋聖戦FT | 2026-01-19 | 勝 | 青木裕孝 三段 | |
| 第52期名人戦予選C | 2025-11-10 | 負 | 田中佑樹 三段 | 棋譜 |
| 第52期天元戦予選B | 2025-08-21 | 負 | 平田智也 八段 | 棋譜 |
| 第8回SGW杯中庸戦予選決勝 | 2025-08-18 | 負 | 首藤瞬 八段 | 棋譜 |
| 第8回SGW杯中庸戦予選準決勝 | 2025-08-18 | 勝 | 井澤秋乃 五段 | 棋譜 |
| 第8回SGW杯中庸戦予選1回戦 | 2025-08-18 | 勝 | 酒井真樹 九段 | 棋譜 |
| 第74期王座戦予選C | 2025-07-24 | 負 | 小山栄美 七段 | |
| 第64期十段戦予選A | 2025-07-21 | 負 | 張栩 九段 | |
| 第51期碁聖戦予選B | 2025-07-14 | 負 | 大西竜平 七段 | 棋譜 |
| 第74期王座戦予選C | 2025-07-03 | 勝 | 小林千寿 六段 | |
| 第51期碁聖戦予選B | 2025-06-23 | 勝 | 徐文燕 二段 | 棋譜 |
| 第64期大和ハウス杯十段戦予選B | 2025-06-19 | 勝 | 牛栄子 四段 | 棋譜 |
| 第81期本因坊戦予選B | 2025-06-02 | 負 | 藤井浩貴 三段 | 棋譜 |
| 第51期碁聖戦予選C | 2025-05-22 | 勝 | 有村比呂司 九段 | |
| 第51期名人戦予選B | 2025-05-15 | 負 | 高尾紳路 九段 | 棋譜 |
| 第32期阿含桐山杯最終予選 | 2025-05-08 | 負 | 瀬戸大樹 九段 | |
| 第51期碁聖戦予選C | 2025-04-17 | 勝 | 河野貴至 八段 | |
| 第81期本因坊戦予選C | 2025-04-07 | 勝 | 桂篤 五段 | |
| 第51期名人戦予選C | 2025-03-27 | 勝 | フィトラ 二段 | |
| 第32期阿含・桐山杯予選A | 2025-03-24 | 勝 | 金秀俊 九段 | |
| 第32期阿含・桐山杯予選A | 2025-03-24 | 勝 | 久保秀夫 七段 | |
| 第51期碁聖戦予選C | 2025-02-27 | 勝 | 平本弥星 六段 | |
| 第51期名人戦予選C | 2025-02-13 | 勝 | 釼持丈 八段 | |
| 第50期棋聖戦FT | 2025-01-16 | 勝 | 吉原由香里 六段 | |
| 第50期碁聖戦予選B | 2024-06-24 | 負 | 張瑞傑 六段 | 棋譜 |
| 第50期碁聖戦予選C | 2024-05-01 | 勝 | 鈴木歩 七段 | 棋譜 |
| 第31期阿含桐山杯最終予選 | 2024-04-25 | 勝 | 村松大樹 七段 | 棋譜 |
| 第50期天元戦本戦1回戦 | 2024-03-21 | 負 | 清成哲也 九段 | 棋譜 |
| 第49期棋聖戦FT | 2024-01-25 | 負 | 三浦太郎 五段 | 棋譜 |
| 第50期天元戦予選A | 2023-12-21 | 勝 | 張栩 九段 | 棋譜 |
| 第72期王座戦予選B | 2023-08-17 | 勝 | マイケルレドモンド 九段 | 棋譜 |
| 第79期本因坊戦予選B | 2023-07-24 | 負 | 加藤充志 九段 | 棋譜 |
| 第50期天元戦予選C | 2023-05-15 | 勝 | 上野梨紗 女流扇興杯 | 棋譜 |
| 第76期本因坊戦最終予選 | 2020-08-06 | 負 | 河野臨 九段 | 棋譜 |
| 第76期本因坊戦最終予選 | 2020-06-29 | 勝 | 小池芳弘 七段 | 棋譜 |
| 第76期本因坊戦予選A | 2020-03-12 | 勝 | 上野愛咲美 女流名人・棋聖 | 棋譜 |
関連ニュース一覧

