鈴木嘉倫 八段

プロフィール
昭和51年(1976年)1月16日生。東京都出身。菊池康郎氏(緑星囲碁学園)に師事。昭和63年院生。平成6年入段、7年二段、8年三段、9年四段、11年五段、13年六段、21年七段日本棋院東京本院所属
直近成績:
負負勝負負負勝負勝勝勝負負負負勝勝負勝勝
| 棋戦 | 対局日 | 結果 | 対局相手 | 棋譜 |
|---|---|---|---|---|
| 第52期碁聖戦予選C | 2026-03-09 | 負 | 向井千瑛 六段 | 棋譜 |
| 第51期棋聖戦FT | 2026-02-23 | 負 | 首藤瞬 八段 | |
| 第51期棋聖戦FT | 2026-01-19 | 勝 | 竹内康祐 五段 | |
| 第52期名人戦予選C | 2025-11-24 | 負 | 謝依旻 七段 | |
| 第8回SGW杯中庸戦本戦4回戦 | 2025-11-02 | 負 | 首藤瞬 八段 | |
| 第8回SGW杯中庸戦本戦3回戦 | 2025-11-02 | 負 | 松本武久 八段 | |
| 第8回SGW杯中庸戦本戦2回戦 | 2025-11-01 | 勝 | 加藤祐輝 七段 | 棋譜 |
| 第8回SGW杯中庸戦本戦1回戦 | 2025-11-01 | 負 | 溝上知親 九段 | 棋譜 |
| 第8回SGW杯中庸戦予選決勝 | 2025-09-29 | 勝 | 大澤健朗 四段 | 棋譜 |
| 第8回SGW杯中庸戦予選準決勝 | 2025-09-29 | 勝 | 寺山怜 六段 | 棋譜 |
| 第8回SGW杯中庸戦予選1回戦 | 2025-09-29 | 勝 | 北野亮 八段 | 棋譜 |
| 第52期天元戦予選B | 2025-08-25 | 負 | 王立誠 九段 | |
| 第64期十段戦予選A | 2025-07-21 | 負 | 金秀俊 九段 | |
| 第81期本因坊戦予選B | 2025-07-10 | 負 | 常石隆志 六段 | |
| 第74期王座戦予選C | 2025-07-07 | 負 | 重川明司 二段 | |
| 第64期大和ハウス杯十段戦予選B | 2025-06-23 | 勝 | 近藤登志希 三段 | |
| 第64期大和ハウス杯十段戦予選B | 2025-05-22 | 勝 | 岡田伸一郎 八段 | |
| 第51期碁聖戦予選B | 2025-05-15 | 負 | 王銘エン 九段 | |
| 第81期本因坊戦予選C | 2025-05-08 | 勝 | 兆乾 三段 | |
| 第64期大和ハウス杯十段戦予選C | 2025-04-24 | 勝 | 武宮正樹 九段 | 棋譜 |
| 第51期碁聖戦予選C | 2025-04-17 | 勝 | 中澤彩子 五段 | |
| 第50期棋聖戦FT | 2025-04-10 | 負 | 安斎伸彰 八段 | |
| 第51期名人戦予選C | 2025-04-07 | 勝 | 上田崇史 四段 | |
| 第50期棋聖戦FT | 2025-03-13 | 勝 | 加藤啓子 六段 | |
| 第32期阿含・桐山杯予選B | 2025-03-03 | 負 | 趙治勲 九段 | |
| 第32期阿含・桐山杯予選B | 2025-03-03 | 勝 | 杉田俊太朗 アマ | |
| 第50期棋聖戦FT | 2025-02-20 | 勝 | 中澤彩子 五段 | |
| 第32期阿含・桐山杯予選C | 2025-02-17 | 勝 | 小山栄美 七段 | |
| 第51期碁聖戦予選C | 2025-01-30 | 勝 | フィトラ 二段 | |
| 第50期棋聖戦FT | 2024-12-26 | 勝 | 林海峯 九段 | 棋譜 |
| 第48期棋聖戦FT | 2023-02-06 | 負 | 潘善琪 八段 | 棋譜 |
| 第49期天元戦予選A | 2022-12-12 | 負 | 藤沢里菜 女流本因坊 | 棋譜 |
| 第47期天元戦予選A | 2020-10-22 | 負 | 王銘エン 九段 | 棋譜 |
関連ニュース一覧

