ニュース詳細
9月の碁力昇降ランキング
沼舘沙輝哉七段、9月の碁力スコア上昇幅1位
2025 年 10 月 09 日掲載

2025年9月の碁力スコア変動状況をまとめました。9月の碁力スコア上昇トップ3は沼舘沙輝哉七段(+170)、河野光樹八段(+158)、竹下凌矢二段(+148)です。
スコア上昇ランキング(トップ20)
順位 | 棋士名 | スコア変動 | 9月初 | 9月末 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 沼舘沙輝哉七段 | ▲170 | 2507 | 2677 | 勝勝勝勝 |
2 | 河野光樹八段 | ▲158 | 2527 | 2685 | 勝勝勝勝 |
3 | 竹下凌矢二段 | ▲148 | 2551 | 2699 | 勝勝 |
4 | 栁原咲輝二段 | ▲136 | 2537 | 2673 | 勝勝勝負負勝勝 |
5 | 鶴田和志六段 | ▲132 | 2760 | 2892 | 勝負勝勝 |
6 | 佃亜紀子六段 | ▲120 | 2238 | 2358 | 勝負勝勝 |
7 | 三戸秀平四段 | ▲118 | 2512 | 2630 | 勝勝勝勝 |
8 | 内田修平八段 | ▲115 | 2408 | 2523 | 勝勝 |
9 | 望月研一八段 | ▲107 | 2501 | 2608 | 勝勝負 |
10 | 加藤啓子六段 | ▲105 | 2253 | 2358 | 勝勝負 |
11 | 鈴木嘉倫八段 | ▲101 | 2451 | 2552 | 勝勝勝 |
12 | 鈴木伸二八段 | ▲101 | 2940 | 3041 | 勝勝勝勝 |
13 | 鳥井裕太四段 | ▲101 | 2584 | 2685 | 勝勝勝勝 |
14 | 青木紳一九段 | ▲95 | 2556 | 2651 | 勝勝勝 |
15 | 重川明司二段 | ▲92 | 2352 | 2444 | 負勝 |
16 | 木部夏生三段 | ▲78 | 2522 | 2600 | 勝勝勝勝負負 |
17 | 石榑郁郎九段 | ▲77 | 2515 | 2592 | 勝勝 |
18 | 三谷哲也八段 | ▲73 | 2521 | 2594 | 勝 |
19 | 王立誠九段 | ▲72 | 2772 | 2844 | 勝勝勝 |
20 | 柳井一真初段 | ▲71 | 2449 | 2520 | 勝勝負 |
スコア下降ランキング
順位 | 棋士名 | スコア変動 | 9月初 | 9月末 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 依田紀基九段 | ▼234 | 3190 | 2956 | 負負 |
2 | 許家元九段 | ▼156 | 5335 | 5179 | 負勝勝勝負 |
3 | 広瀬優一七段 | ▼128 | 3542 | 3414 | 勝勝負勝勝勝勝 |
4 | 中野寛也九段 | ▼128 | 2737 | 2609 | 勝勝負負負 |
5 | 向井千瑛六段 | ▼122 | 2828 | 2706 | 負負 |
6 | 孫喆七段 | ▼121 | 3421 | 3300 | 負負勝勝負負 |
7 | 高梨聖健九段 | ▼121 | 2770 | 2649 | 負負負 |
8 | 奥田あや五段 | ▼119 | 2615 | 2496 | 負負 |
9 | 秋山次郎九段 | ▼115 | 3538 | 3423 | 勝負 |
10 | 金賢貞四段 | ▼107 | 2498 | 2391 | 負負 |