小幡みのり 初段

プロフィール
2011年(平成23年)5月24日生 宮城県出身。宋光復九段門下。2025年度入段(女流特別採用棋士採用試験1位)、2025年4月より対局。日本棋院東京本院所属。
直近成績:
負勝勝負負負負負勝勝負勝負負負勝負負負負
| 棋戦 | 対局日 | 結果 | 対局相手 | 棋譜 |
|---|---|---|---|---|
| 第30期ドコモ杯女流棋聖戦予選B | 2026-08-06 | 負 | 木部夏生 三段 | |
| 第5回イベロ・ジャパン杯4回戦 | 2026-07-15 | 勝 | 荒井幹太 初段 | 棋譜 |
| 第5回イベロ・ジャパン杯3回戦 | 2026-07-15 | 勝 | 張心治 初段 | 棋譜 |
| 第5回イベロ・ジャパン杯2回戦 | 2026-07-14 | 負 | 大谷健介 初段 | 棋譜 |
| 第5回イベロ・ジャパン杯1回戦 | 2026-07-14 | 負 | 朝日悠俊 初段 | 棋譜 |
| 第75期王座戦本戦予選C | 2026-06-29 | 負 | 関涼介 二段 | |
| 第82期本因坊戦予選B | 2026-06-11 | 負 | 大橋拓文 七段 | |
| 第4回岩本薫記念益田杯4回戦 | 2026-05-27 | 負 | 溝上大介 初段 | 棋譜 |
| 第4回岩本薫記念益田杯3回戦 | 2026-05-27 | 勝 | 荒井幹太 初段 | 棋譜 |
| 第4回岩本薫記念益田杯2回戦 | 2026-05-26 | 勝 | 片山陶子 初段 | 棋譜 |
| 第4回岩本薫記念益田杯1回戦 | 2026-05-26 | 負 | 張心治 初段 | 棋譜 |
| 第75期王座戦予選C | 2026-05-21 | 勝 | 尚司和子 三段 | |
| 第2回柳風杯女流棋士トーナメント戦1回戦 | 2026-05-05 | 負 | 謝依旻 七段 | 棋譜 |
| 第53期天元戦予選C | 2026-04-27 | 負 | 小林泉美 七段 | |
| 第11回グロービス杯代表決定戦 | 2026-04-16 | 負 | 桑原樹 七段 | |
| 第82期本因坊戦予選C | 2026-04-13 | 勝 | 甲田明子 四段 | |
| 第11回扇興杯予選 | 2026-03-19 | 負 | 向井千瑛 六段 | |
| 第52期碁聖戦予選C | 2026-03-12 | 負 | フィトラ 二段 | |
| 第65期大和ハウス杯十段戦予選C | 2026-03-02 | 負 | 黒瀧正憲 八段 | |
| 第51期棋聖戦FT | 2026-02-12 | 負 | 大垣雄作 九段 | 棋譜 |
| 第65期大和ハウス杯十段戦予選C | 2026-01-29 | 勝 | 尚司和子 三段 | |
| 第11回扇興杯予選 | 2025-12-25 | 勝 | 甲田明子 四段 | 棋譜 |
| 第51期新人王戦予選 | 2025-12-18 | 負 | 陳柏劭 二段 | 棋譜 |
| 第45期女流本因坊戦予選 | 2025-12-08 | 負 | 金子真季 二段 | 棋譜 |
| 第11回扇興杯女流囲碁最強戦予選 | 2025-12-01 | 勝 | 下坂美織 三段 | |
| 第52期名人戦予選C | 2025-11-20 | 負 | 秋山次郎 九段 | |
| 第45期女流本因坊戦予選 | 2025-10-09 | 勝 | 尚司和子 三段 | |
| 第5回テイケイグループ杯俊英戦 | 2025-09-22 | 負 | 広瀬優一 七段 | |
| 第5回テイケイグループ杯俊英戦 | 2025-09-22 | 勝 | 張心治 初段 | |
| 第29期女流棋聖戦予選B | 2025-08-14 | 負 | 加藤啓子 六段 | |
| 第29期女流棋聖戦予選B | 2025-08-14 | 勝 | 加藤優希 初段 | |
| 第3回岩本薫記念益田杯本戦4回戦 | 2025-08-13 | 勝 | 竹下奈那 初段 | 棋譜 |
| 第3回岩本薫記念益田杯本戦3回戦 | 2025-08-13 | 勝 | 張心治 初段 | 棋譜 |
| 第3回岩本薫記念益田杯本戦2回戦 | 2025-08-12 | 負 | 荒井幹太 初段 | 棋譜 |
| 第3回岩本薫記念益田杯本戦1回戦 | 2025-08-12 | 負 | 後藤一 二段 | 棋譜 |
| 第4回イベロ・ジャパン杯3回戦 | 2025-07-23 | 勝 | 関山穂香 初段 | 棋譜 |
| 第4回イベロ・ジャパン杯1回戦 | 2025-07-22 | 負 | 嵯峨駿太郎 初段 | 棋譜 |
| 第37期女流名人戦博多カマチ杯予選B | 2025-05-29 | 負 | 宮本千春 初段 | 棋譜 |
関連ニュース一覧









