ニュース詳細
8月の碁力昇降ランキング
志田達哉八段、8月の碁力上昇幅1位
2025 年 09 月 02 日掲載

2025年8月の対局統計結果をまとめました。8月の碁力スコア上昇トップ3は志田達哉八段(+266)、井山裕太王座(+234)、重川明司二段(+193)です。
スコア上昇ランキング(トップ20)
順位 | 棋士名 | スコア変動 | 8月初 | 8月末 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 志田達哉八段 | ▲266 | 3144 | 3410 | 勝勝勝勝負 |
2 | 井山裕太王座・碁聖 | ▲234 | 4769 | 5003 | 勝勝勝 |
3 | 重川明司二段 | ▲193 | 2159 | 2352 | 勝勝勝 |
4 | 姚智騰六段 | ▲172 | 2540 | 2712 | 勝勝勝負 |
5 | 大垣雄作九段 | ▲149 | 2567 | 2716 | 負勝勝勝勝 |
6 | 大西竜平七段 | ▲137 | 2915 | 3052 | 勝勝勝勝 |
7 | 黄翊祖九段 | ▲134 | 2949 | 3083 | 負勝負勝 |
8 | 小幡みのり初段 | ▲128 | 2060 | 2188 | 負負勝勝 |
9 | 小県真樹九段 | ▲113 | 2456 | 2569 | 勝勝 |
10 | 荒井幹太初段 | ▲112 | 2236 | 2348 | 負勝勝勝 |
11 | 伊藤優詩五段 | ▲105 | 2622 | 2727 | 勝勝 |
12 | 小松大樹四段 | ▲105 | 2442 | 2547 | 勝勝 |
13 | 山田拓自八段 | ▲97 | 2513 | 2610 | 勝勝勝負 |
14 | 柳井一真初段 | ▲96 | 2353 | 2449 | 負勝負勝勝 |
15 | 大谷直輝四段 | ▲93 | 2565 | 2658 | 負勝勝負 |
16 | 常石隆志五段 | ▲93 | 2579 | 2672 | 勝 |
17 | 王銘エン九段 | ▲91 | 2650 | 2741 | 勝 |
18 | 高梨聖健九段 | ▲89 | 2681 | 2770 | 負負勝勝 |
19 | 桑原樹二段 | ▲89 | 2893 | 2982 | 負勝勝勝勝 |
20 | 彦坂直人九段 | ▲82 | 2610 | 2692 | 勝負勝勝 |
スコア下降ランキング
順位 | 棋士名 | スコア変動 | 8月初 | 8月末 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 芝野虎丸十段 | ▼489 | 5740 | 5251 | 負勝勝勝勝負負 |
2 | 秋山次郎九段 | ▼267 | 3805 | 3538 | 負負勝負 |
3 | 平田智也八段 | ▼136 | 3730 | 3594 | 負勝勝 |
4 | 中根大喜初段 | ▼130 | 2579 | 2449 | 負勝負負 |
5 | 堀本満成五段 | ▼125 | 2799 | 2674 | 負負負 |
6 | 牛栄子四段 | ▼124 | 3049 | 2925 | 勝勝負勝勝 |
7 | 小松英樹九段 | ▼107 | 2910 | 2803 | 負負 |
8 | 橋本雄二朗九段 | ▼103 | 2585 | 2482 | 負負 |
9 | 奥田あや五段 | ▼95 | 2710 | 2615 | 負負 |
10 | 酒井佑規六段 | ▼94 | 3628 | 3534 | 勝負 |