保田翔太 二段

プロフィール
平成18年(2006年)2月13日生 愛知県出身。中野奨也九段門下。
直近成績:
勝負勝勝負負勝勝負負負負負負勝勝勝勝勝負
| 棋戦 | 対局日 | 結果 | 対局相手 | 棋譜 |
|---|---|---|---|---|
| 第65期大和ハウス杯十段戦予選C | 2026-03-02 | 勝 | 片山安雄 九段 | |
| 第51期棋聖戦FT | 2026-02-19 | 負 | 川端篤士 初段 | |
| 第53期天元戦予選C | 2026-02-12 | 勝 | 馬場滋 九段 | |
| 第51期棋聖戦FT | 2026-01-22 | 勝 | 髙嶋湧吾 四段 | |
| 第5回テイケイグループ杯俊英戦予選 | 2025-11-27 | 負 | 田中康湧 五段 | |
| 第51期新人王戦予選 | 2025-11-17 | 負 | 重川明司 二段 | 棋譜 |
| 第5回テイケイグループ杯俊英戦 | 2025-10-02 | 勝 | 八幡直樹 三段 | |
| 第5回テイケイグループ杯俊英戦 | 2025-10-02 | 勝 | 羽根彩夏 二段 | |
| 第67期王冠戦予選A | 2025-09-25 | 負 | 熊本秀生 四段 | |
| 第74期王座戦予選B | 2025-09-22 | 負 | 加藤千笑 四段 | 棋譜 |
| 第20回広島アルミ杯・若鯉戦予選決勝 | 2025-09-08 | 負 | 大竹優 七段 | 棋譜 |
| 第52期天元戦予選B | 2025-08-07 | 負 | 北野亮 八段 | |
| 第51期名人戦予選A | 2025-07-31 | 負 | 六浦雄太 八段 | |
| 第81期本因坊戦予選B | 2025-07-10 | 負 | 羽根直樹 九段 | 棋譜 |
| 第51期名人戦予選B | 2025-06-30 | 勝 | 中野寛也 九段 | |
| 第81期本因坊戦予選B | 2025-06-12 | 勝 | 井川崚吾 初段 | |
| 第51期名人戦予選B | 2025-05-15 | 勝 | 羽根直樹 九段 | |
| 第81期本因坊戦予選C | 2025-05-08 | 勝 | 宮川史彦 八段 | |
| 第51期名人戦予選C | 2025-04-14 | 勝 | 上地宏樹 二段 | |
| 第66期王冠戦本戦2回戦 | 2025-04-07 | 負 | 六浦雄太 八段 | |
| 第50期新人王戦本戦1回戦 | 2025-04-03 | 負 | 大川拓也 三段 | 棋譜 |
| 第32期阿含・桐山杯予選B | 2025-03-10 | 負 | 井川崚吾 初段 | |
| 第66期王冠戦本戦1回戦 | 2025-03-06 | 勝 | 加藤千笑 四段 | |
| 第64期十段戦予選C | 2025-02-27 | 負 | 上地宏樹 二段 | |
| 第51期名人戦予選C | 2025-02-13 | 勝 | 明戸和巳 七段 | |
| 第51期碁聖戦予選C | 2025-01-23 | 負 | 川田晃平 六段 | |
| 第19回広島アルミ杯若鯉戦1回戦 | 2024-11-30 | 負 | 広瀬優一 七段 | 棋譜 |
| 第2回岩本薫記念益田杯本戦3回戦 | 2024-08-21 | 勝 | 関涼介 二段 | 棋譜 |
| 第2回岩本薫記念益田杯本戦2回戦 | 2024-08-20 | 負 | 張心澄 初段 | 棋譜 |
| 第2回岩本薫記念益田杯本戦1回戦 | 2024-08-20 | 負 | 桑原樹 七段 | 棋譜 |
| 第50期碁聖戦予選C | 2024-03-18 | 負 | 小県真樹 九段 | 棋譜 |
| 第49期新人王戦予選 | 2024-01-15 | 負 | 小西理章 四段 | 棋譜 |
| 第48期新人王戦本戦2回戦 | 2023-04-06 | 負 | 渡辺寛大 四段 | 棋譜 |
| 第62期大和ハウス杯十段戦予選C | 2023-03-09 | 負 | 加藤祐輝 七段 | 棋譜 |
| 第48期新人王戦本戦1回戦 | 2023-01-26 | 勝 | 今分太郎 四段 | 棋譜 |
| 第48期新人王戦予選 | 2022-11-24 | 勝 | 辻華 三段 | 棋譜 |
| ディスカバリー杯本戦1回戦 | 2022-08-11 | 負 | 仲邑菫 六段 | 棋譜 |
関連ニュース一覧
