ニュース詳細
3月の碁力昇降ランキング
宮川が3月上昇トップ、上野(妹)は最多勝
2025 年 05 月 08 日掲載

2025年3月の対局統計結果をまとめました。3月の碁力スコア上昇トップは宮川史彦八段(+275)です。6局中5勝と好成績を収めました。
また、全勝を達成した棋士:青木紳一 九段(5戦5勝)、曽富康 三段(6戦6勝)。
最多勝:上野梨紗女流棋聖(10戦9勝)で月間最多対局数・最多勝を記録しました。
スコア上昇ランキング(トップ20)
順位 | 棋士名 | スコア変動 | 月初 | 月末 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 宮川史彦 八段 | ▲275 | 2198 | 2473 | 負勝勝勝勝勝 |
2 | 孫喆 七段 | ▲255 | 3170 | 3425 | 負勝勝勝 |
3 | 奥田あや 五段 | ▲249 | 2501 | 2750 | 負負勝勝勝勝負 |
4 | 藤井浩貴 三段 | ▲247 | 2346 | 2593 | 負勝勝勝 |
5 | 曽富康 三段 | ▲197 | 2503 | 2700 | 勝勝勝勝勝勝 |
6 | 村川大介 九段 | ▲196 | 3156 | 3352 | 負勝勝負負 |
7 | 大西竜平 七段 | ▲187 | 2668 | 2855 | 勝勝勝負 |
8 | 有村比呂司 九段 | ▲173 | 2066 | 2239 | 負勝勝負勝 |
9 | 鶴田和志 六段 | ▲145 | 2544 | 2689 | 勝負勝勝勝 |
10 | 伊藤優詩 五段 | ▲143 | 2388 | 2531 | 勝勝勝勝負 |
11 | 沼舘沙輝哉 七段 | ▲138 | 2330 | 2468 | 勝勝負勝勝勝 |
12 | 小池芳弘 七段 | ▲133 | 3181 | 3314 | 負勝勝勝勝勝負 |
13 | 上野梨紗 女流棋聖 | ▲132 | 3031 | 3163 | 勝勝勝勝勝勝負勝勝勝 |
14 | 横田日菜乃 二段 | ▲129 | 2063 | 2192 | 負勝負勝 |
15 | 日野勝太 二段 | ▲127 | 2361 | 2488 | 負勝勝 |
16 | 青木紳一 九段 | ▲125 | 2470 | 2595 | 勝勝勝勝勝 |
17 | 後藤一 二段 | ▲124 | 2396 | 2520 | 勝勝勝勝負 |
18 | 小県真樹 九段 | ▲118 | 2296 | 2414 | 負勝勝負 |
19 | 今村善彰 九段 | ▲110 | 2067 | 2177 | 負勝勝負 |
20 | 高木淳平 三段 | ▲101 | 2392 | 2493 | 勝勝負負 |
スコア下降ランキング
順位 | 棋士名 | スコア変動 | 月初 | 月末 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 秋山次郎 九段 | ▼301 | 4449 | 4148 | 勝負負 |
2 | 松岡秀樹 九段 | ▼234 | 2830 | 2596 | 勝勝負負負負 |
3 | 井山裕太 王座・碁聖 | ▼192 | 6072 | 5880 | 負負負負負負勝 |
4 | 河原裕 二段 | ▼156 | 3029 | 2873 | 勝負負 |
5 | 片山安雄 九段 | ▼151 | 2752 | 2601 | 負負負負 |
6 | 安達利昌 七段 | ▼150 | 3469 | 3319 | 勝勝負勝負 |
7 | 中根直行 九段 | ▼149 | 2846 | 2697 | 勝勝負負 |
8 | 関航太郎 九段 | ▼140 | 3557 | 3417 | 負勝勝勝勝勝 |
9 | 高雄茉莉 二段 | ▼129 | 2528 | 2399 | 勝勝負負負 |
10 | 仲邑信也 九段 | ▼125 | 3006 | 2881 | 負負 |