坂井健太郎 三段

プロフィール
日本の囲碁棋士。関西棋院所属。
直近成績:
負負勝負勝負負勝勝勝勝勝勝勝負勝勝負勝勝
| 棋戦 | 対局日 | 結果 | 対局相手 | 棋譜 |
|---|---|---|---|---|
| 第52期碁聖戦予選A | 2026-07-29 | 負 | 佐藤洋平 二段 | |
| 第75期王座戦予選B | 2026-07-15 | 負 | 川端篤士 初段 | |
| 第53期天元戦予選B | 2026-07-08 | 勝 | 吉田美香 八段 | |
| 第82期本因坊戦予選C | 2026-06-03 | 負 | 中野泰宏 九段 | |
| 第65期大和ハウス杯十段戦予選A | 2026-05-27 | 勝 | 河英一 七段 | |
| 第52期名人戦予選B | 2026-05-20 | 負 | 西健伸 六段 | |
| 第51期棋聖戦FT | 2026-05-14 | 負 | 小西理章 四段 | |
| 第52期碁聖戦予選B | 2026-04-22 | 勝 | 岩田紗絵加 二段 | |
| 第82期本因坊戦予選C | 2026-04-15 | 勝 | 斎藤正 八段 | |
| 第52期碁聖戦予選B | 2026-04-08 | 勝 | 小田浩光 八段 | |
| 第65期大和ハウス杯十段戦予選B | 2026-04-01 | 勝 | 小西和子 八段 | |
| 第51期棋聖戦FT | 2026-03-25 | 勝 | 河英一 七段 | 棋譜 |
| 第52期名人戦予選B | 2026-03-18 | 勝 | 熊木熙弥 二段 | 棋譜 |
| 第51期棋聖戦FT | 2026-03-11 | 勝 | 川村和憲 九段 | |
| 第70期山陽杯本戦1回戦 | 2026-03-05 | 負 | 國澤大斗 四段 | |
| 第65期十段戦予選B | 2026-02-25 | 勝 | 張呂祥 六段 | |
| 第51期棋聖戦FT | 2026-02-19 | 勝 | 武井孝志 八段 | |
| 第52期天元戦予選A | 2026-01-29 | 負 | 表悠斗 四段 | 棋譜 |
| 第52期名人戦予選C | 2026-01-21 | 勝 | 関山利道 九段 | |
| 第51期棋聖戦FT | 2026-01-14 | 勝 | 三島響 二段 | |
| 第52期天元戦予選A | 2025-12-17 | 勝 | 久保勝昭 九段 | 棋譜 |
| 第51期新人王戦予選 | 2025-11-26 | 負 | 八幡直樹 三段 | |
| 第5回テイケイグループ杯俊英戦予選 | 2025-11-20 | 負 | 辻篤仁 五段 | |
| 第74期王座戦予選B | 2025-11-12 | 負 | 金昞俊 三段 | |
| 第52期天元戦予選A | 2025-10-29 | 勝 | 倉橋正行 九段 | |
| 第74期王座戦予選B | 2025-10-08 | 勝 | 出口万里子 二段 | |
| 第52期天元戦予選B | 2025-10-02 | 勝 | 渡辺由宇 四段 | |
| 第70期山陽杯予選決勝 | 2025-09-29 | 勝 | 渡辺由宇 四段 | |
| 第5回テイケイグループ杯俊英戦予選 | 2025-09-25 | 勝 | 小西理章 四段 | |
| 第5回テイケイグループ杯俊英戦予選 | 2025-09-25 | 勝 | 安田明夏 初段 | |
| 第50期棋聖戦FT | 2025-02-05 | 負 | 藤井秀哉 八段 | 棋譜 |
| 第50期棋聖戦FT | 2025-01-15 | 勝 | 古家正大 五段 | |
| 第3回テイケイグループ杯俊英戦予選 | 2023-11-23 | 負 | 芝野虎丸 棋聖・十段 | 棋譜 |
| 第3回関西オープンCクラス決勝 | 2022-12-11 | 負 | 髙嶋湧吾 四段 | 棋譜 |
| 第47期新人王戦本戦2回戦 | 2022-05-23 | 負 | 小池芳弘 七段 | 棋譜 |
| 第47期新人王戦本戦1回戦 | 2022-04-04 | 勝 | 池本遼太 四段 | 棋譜 |
| 第46期新人王戦本戦1回戦 | 2021-01-28 | 負 | 姚智騰 六段 | 棋譜 |
| 第7回GLOBIS杯予選 | 2020-01-26 | 負 | 長徳徹志 三段 | 棋譜 |
関連ニュース一覧





