林子淵 八段

プロフィール
昭和53年(1978年)6月10日生。台湾出身。林海峰名誉天元門下。平成2年院生。平成7年入段、8年二段、9年三段、同年四段、11年五段、14年六段、19年七段、27年八段。日本棋院東京本院所属
直近成績:
勝勝負負負勝勝負負負負勝勝勝負勝負勝勝勝
| 棋戦 | 対局日 | 結果 | 対局相手 | 棋譜 |
|---|---|---|---|---|
| 第53期天元戦予選C | 2026-03-02 | 勝 | 岡田結美子 六段 | |
| 第51期棋聖戦FT | 2026-02-23 | 勝 | 大関稔 アマ | 棋譜 |
| 第74期王座戦予選A | 2025-12-08 | 負 | 三村智保 九段 | |
| 第52期名人戦予選C | 2025-11-10 | 負 | 姚智騰 六段 | 棋譜 |
| 第8回SGW杯中庸戦予選決勝 | 2025-09-08 | 負 | 河野光樹 八段 | 棋譜 |
| 第8回SGW杯中庸戦予選準決勝 | 2025-09-08 | 勝 | 小県真樹 九段 | 棋譜 |
| 第8回SGW杯中庸戦予選1回戦 | 2025-09-08 | 勝 | 菅野昌志 七段 | 棋譜 |
| 第52期天元戦予選B | 2025-08-18 | 負 | 鈴木歩 七段 | 棋譜 |
| 第51期碁聖戦予選A | 2025-08-14 | 負 | 安達利昌 七段 | |
| 第64期大和ハウス杯十段戦予選A | 2025-07-24 | 負 | 王銘エン 九段 | |
| 第51期碁聖戦予選B | 2025-06-30 | 負 | 金澤秀男 八段 | |
| 第64期大和ハウス杯十段戦予選B | 2025-05-19 | 勝 | 姚智騰 六段 | |
| 第51期碁聖戦予選B | 2025-05-12 | 勝 | 田中佑樹 三段 | |
| 第64期十段戦予選B | 2025-05-01 | 勝 | 大森泰志 九段 | |
| 第51期名人戦予選B | 2025-04-24 | 負 | 横塚力 七段 | |
| 第51期碁聖戦予選C | 2025-04-21 | 勝 | 桂篤 五段 | |
| 第81期本因坊戦予選C | 2025-04-17 | 負 | 茂呂有紗 三段 | |
| 第64期十段戦予選C | 2025-04-10 | 勝 | 井澤秋乃 五段 | |
| 第51期名人戦予選C | 2025-04-03 | 勝 | 宮崎龍太郎 七段 | |
| 第64期十段戦予選C | 2025-03-20 | 勝 | 鶴丸敬一 七段 | |
| 第32期阿含・桐山杯予選B | 2025-03-17 | 負 | 大垣雄作 九段 | |
| 第51期名人戦予選C | 2025-02-27 | 勝 | 小林光一 九段 | |
| 第51期碁聖戦予選C | 2025-02-20 | 勝 | 黒瀧正憲 八段 | |
| 第32期阿含・桐山杯予選C | 2025-02-17 | 勝 | 菊地正敏 三段 | |
| 第50期棋聖戦FT | 2025-01-16 | 負 | 大表拓都 四段 | |
| 第73期王座戦予選A | 2025-01-09 | 負 | 小山空也 七段 | 棋譜 |
| 第7回SGW杯中庸戦本戦1回戦 | 2024-11-02 | 勝 | 首藤瞬 八段 | 棋譜 |
| 第51期天元戦予選A | 2024-10-17 | 負 | 趙治勲 九段 | 棋譜 |
| 第63期大和ハウス杯十段戦予選B | 2024-04-18 | 負 | 金秀俊 九段 | 棋譜 |
| 第50期天元戦本戦1回戦 | 2024-03-04 | 負 | 山下敬吾 九段 | 棋譜 |
| 第49期棋聖戦FT | 2024-01-15 | 負 | 蕭鈺洋 三段 | 棋譜 |
| 第72期王座戦予選C | 2023-05-29 | 勝 | 芝野龍之介 三段 | 棋譜 |
| 第49期名人戦予選C | 2023-03-27 | 勝 | 杉本明 八段 | 棋譜 |
| 第60期十段戦予選A | 2021-07-29 | 負 | 藤沢里菜 女流本因坊 | 棋譜 |
| 第47期碁聖戦予選C | 2021-03-22 | 勝 | 武宮正樹 九段 | 棋譜 |
| 第69期王座戦予選A | 2021-01-25 | 負 | 王立誠 九段 | 棋譜 |
関連ニュース一覧
