井川崚吾 二段

プロフィール
平成12年(2000年)10月5日生。静岡県出身。趙錫彬氏(アマ)に師事。
令和5年度入段(中部総本部採用試験1位)、令和5年1月より対局。
日本棋院中部総本部所属。
直近成績:
負負負勝負勝勝勝負負勝負負負負勝勝負負負
| 棋戦 | 対局日 | 結果 | 対局相手 | 棋譜 |
|---|---|---|---|---|
| 第75期王座戦予選B | 2026-08-06 | 負 | 北野亮 八段 | |
| 第68期王冠戦予選B | 2026-07-30 | 負 | 松岡秀樹 九段 | |
| 第21回広島アルミ杯・若鯉戦予選決勝 | 2026-07-20 | 負 | 西岡正織 五段 | 棋譜 |
| 第75期王座戦予選C | 2026-07-09 | 勝 | 篠田優也 初段 | |
| 第53期天元戦予選C | 2026-06-25 | 負 | 松岡秀樹 九段 | |
| 第68期王冠戦予選B | 2026-06-18 | 勝 | 馬場滋 九段 | |
| 第75期王座戦予選C | 2026-05-18 | 勝 | 矢中克典 九段 | |
| 第53期天元戦予選C | 2026-04-23 | 勝 | 稲垣陽 五段 | |
| 第82期本因坊戦予選C | 2026-03-23 | 負 | 大場惇也 八段 | |
| 第52期碁聖戦予選C | 2026-03-12 | 負 | 西岡正織 五段 | 棋譜 |
| 第53期天元戦本戦予選C | 2026-02-16 | 勝 | 浅野泰子 二段 | |
| 第65期大和ハウス杯十段戦予選C | 2026-02-05 | 負 | 今村善彰 九段 | |
| 第51期新人王戦予選 | 2026-01-29 | 負 | 朝日悠俊 初段 | |
| 第52期名人戦予選C | 2026-01-22 | 負 | 下島陽平 八段 | |
| 第51期棋聖戦FT | 2026-01-15 | 負 | 畠中星信 五段 | |
| 第51期新人王戦予選 | 2025-12-22 | 勝 | 高雄茉莉 二段 | 棋譜 |
| 第51期新人王戦予選 | 2025-11-20 | 勝 | 森智咲 二段 | |
| 第5回テイケイグループ杯俊英戦 | 2025-10-02 | 負 | 塚田千春 二段 | |
| 第52期天元戦予選C | 2025-06-19 | 負 | 武井孝志 八段 | |
| 第67期王座戦予選C | 2025-06-16 | 負 | 中根大喜 二段 | |
| 第81期本因坊戦予選B | 2025-06-12 | 負 | 保田翔太 二段 | |
| 第67期王冠戦予選B | 2025-05-22 | 負 | 広江博之 九段 | |
| 第64期十段戦予選C | 2025-05-01 | 負 | 松岡秀樹 九段 | |
| 第50期棋聖戦FT | 2025-04-24 | 負 | 大橋成哉 七段 | |
| 第52期天元戦予選C | 2025-04-21 | 勝 | 卞聞愷 四段 | |
| 第51期名人戦予選C | 2025-04-10 | 負 | 松岡秀樹 九段 | |
| 第64期十段戦予選C | 2025-04-03 | 勝 | 堀田誠司 五段 | |
| 第81期本因坊戦予選C | 2025-03-20 | 勝 | 高雄茉莉 二段 | |
| 第50期棋聖戦FT | 2025-03-13 | 勝 | 三島響 二段 | |
| 第32期阿含・桐山杯予選B | 2025-03-10 | 勝 | 保田翔太 二段 | |
| 第32期阿含・桐山杯予選A | 2025-03-10 | 負 | 小県真樹 九段 | |
| 第64期十段戦予選C | 2025-03-06 | 勝 | 金賢貞 四段 | |
| 第51期名人戦予選C | 2025-02-20 | 勝 | 青葉かおり 五段 | |
| 第32期阿含・桐山杯予選C | 2025-02-17 | 勝 | 志賀司 二段 | |
| 第32期阿含・桐山杯予選C | 2025-02-17 | 勝 | 高雄茉莉 二段 | |
| 第51期碁聖戦予選C | 2025-02-03 | 負 | 山森忠直 七段 | |
| 第50期棋聖戦FT | 2025-01-12 | 勝 | 川田晃平 六段 | |
| 第50期碁聖戦予選C | 2024-03-18 | 勝 | 浜中隆光 七段 | 棋譜 |
| 第79期本因坊戦予選B | 2023-07-20 | 負 | 中根直行 九段 | 棋譜 |
| 第79期本因坊戦予選C | 2023-06-15 | 勝 | 伊藤健良 四段 | 棋譜 |
関連ニュース一覧




