ニュース詳細
2月の碁力昇降ランキング
井山裕太碁聖、2月の碁力上昇幅1位
2026 年 03 月 04 日掲載
井山裕太碁聖、2月の碁力上昇幅1位 2月の碁力昇降ランキング

2026年2月の碁力スコア変動状況をまとめました。2月の碁力スコア上昇トップ3は井山裕太碁聖(+331)、村川大介九段(+217)、大森らん二段(+147)です。

スコア上昇ランキング(トップ20)

順位 棋士名 スコア変動 2月初 2月末 勝敗
1 井山裕太碁聖 ▲331 4599 4930
2 村川大介九段 ▲217 3478 3695
3 大森らん二段 ▲147 2368 2515
4 橋本寛三段 ▲140 2161 2301
5 兆乾三段 ▲107 2381 2488
6 小西理章四段 ▲104 2627 2731
7 鈴木歩七段 ▲98 2608 2706
8 孔令文七段 ▲91 2569 2660
9 本田満彦九段 ▲89 2000 2089
10 今分太郎四段 ▲84 2624 2708
11 湯川光久九段 ▲79 2179 2258
12 矢中克典九段 ▲75 2107 2182
13 大澤奈留美五段 ▲70 2364 2434
14 佐々木毅七段 ▲66 2160 2226
15 豊田裕仁三段 ▲65 2528 2593
16 中根大喜二段 ▲63 2496 2559
17 高津昌昭三段 ▲62 2057 2119
18 稲葉貴宇四段 ▲60 2424 2484
19 北野亮八段 ▲59 2538 2597
20 関山穂香初段 ▲58 2000 2058

碁力ランキング

日本・女流・世界碁力ランキング