ニュース詳細
11月の碁力昇降ランキング
大西竜平七段、11月の碁力上昇幅1位
2025 年 12 月 08 日掲載

2025年11月の碁力スコア変動状況をまとめました。11月の碁力スコア上昇トップ3は大西竜平七段(+248)、洪爽義五段(+171)、國澤大斗四段(+170)です。
スコア上昇ランキング(トップ20)
| 順位 | 棋士名 | スコア変動 | 11月初 | 11月末 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大西竜平七段 | ▲248 | 3128 | 3376 | 勝勝敗勝勝勝勝 |
| 2 | 洪爽義五段 | ▲171 | 2763 | 2934 | 勝勝敗勝 |
| 3 | 國澤大斗四段 | ▲170 | 2072 | 2242 | 勝敗勝 |
| 4 | 横田茂昭九段 | ▲169 | 2000 | 2169 | 勝勝勝 |
| 5 | 倉橋正行九段 | ▲165 | 2196 | 2361 | 勝勝勝 |
| 6 | 横塚力七段 | ▲147 | 3033 | 3180 | 勝敗勝勝勝敗 |
| 7 | 高橋良侑初段 | ▲104 | 2060 | 2164 | 勝勝敗 |
| 8 | 柳時熏九段 | ▲101 | 2770 | 2871 | 勝勝 |
| 9 | 三村智保九段 | ▲96 | 2784 | 2880 | 勝 |
| 10 | 望月研一八段 | ▲96 | 2603 | 2699 | 勝勝 |
| 11 | 茂呂有紗二段 | ▲95 | 2570 | 2665 | 勝勝勝 |
| 12 | 本木克弥九段 | ▲95 | 3383 | 3478 | 敗勝勝勝 |
| 13 | 村川大介九段 | ▲90 | 3449 | 3539 | 勝勝勝 |
| 14 | 桑原陽子六段 | ▲87 | 2260 | 2347 | 勝勝敗 |
| 15 | 蘇耀国九段 | ▲80 | 2721 | 2801 | 勝勝敗勝 |
| 16 | 古谷裕八段 | ▲74 | 2398 | 2472 | 勝勝 |
| 17 | 大西研也六段 | ▲68 | 2889 | 2957 | 勝敗 |
| 18 | 大川拓也三段 | ▲67 | 2301 | 2368 | 敗勝 |
| 19 | 萩谷和宏六段 | ▲66 | 2272 | 2338 | 勝敗 |
| 20 | 関山利道九段 | ▲65 | 2009 | 2074 | 勝 |
スコア下降ランキング
| 順位 | 棋士名 | スコア変動 | 11月初 | 11月末 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 酒井佑規六段 | ▼236 | 3451 | 3215 | 敗敗敗 |
| 2 | 張豊猷九段 | ▼172 | 3038 | 2866 | 敗敗敗勝敗敗勝 |
| 3 | 田中康湧五段 | ▼157 | 2847 | 2690 | 勝敗敗勝敗勝敗 |
| 4 | 小池芳弘七段 | ▼143 | 3213 | 3070 | 勝敗勝敗 |
| 5 | 佐田篤史七段 | ▼138 | 3497 | 3359 | 勝敗敗 |
| 6 | 関航太郎九段 | ▼138 | 3415 | 3277 | 勝勝敗敗 |
| 7 | 谷口徹五段 | ▼122 | 2728 | 2606 | 敗勝敗 |
| 8 | 六浦雄太八段 | ▼117 | 2931 | 2814 | 勝敗勝敗勝 |
| 9 | 吉田美香八段 | ▼109 | 2375 | 2266 | 勝敗敗 |
| 10 | 原正和四段 | ▼95 | 2849 | 2754 | 敗勝敗 |