第49期棋聖戦Sリーグ
Sリーグは6名総当り、2名が降格、2名挑戦者決定トーナメント進出。
序列 | 棋士 | 井山 | 許 | 芝野 | 高尾 | 余 | 孫 | 成績 | 昇降 |
1 | 井山 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 4-1 | 1位 | |
2 | 許 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 3-2 | 残留 | |
3 | 芝野 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 4-1 | 2位 | |
4 | 高尾 | × | × | × | × | × | 0-5 | 陥落 | |
5 | 余 | × | × | × | 〇 | 〇 | 2-3 | 残留 | |
6 | 孫 | 〇 | × | × | 〇 | × | 2-3 | 陥落 |
コメント数: 0
コメント: