第49期名人戦リーグ
優勝者が名人挑戦権を獲得する。同星1位の場合は序列上位2人によるプレーオフで決する。リーグ陥落は成績下位の4人。
序列 | 棋士 | 井山 | 一力 | 余 | 山下 | 許 | 関 | 張 | 志田 | 富士田 | 成績 | 昇降 |
1 | 井山 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 6-2 | 残留 | |
2 | 一力 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 8-0 | 挑戦者 | |
3 | 余 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 7-1 | 残留 | |
4 | 山下 | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 4-4 | 残留 | |
5 | 許 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 5-3 | 残留 | |
6 | 関 | × | × | × | × | × | × | 〇 | × | 1-7 | 陥落 | |
6 | 張 | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | × | 2-6 | 陥落 | |
6 | 志田 | × | × | × | × | × | × | × | × | 0-8 | 陥落 | |
6 | 富士田 | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 3-5 | 陥落 |
コメント数: 0
コメント: