第48期名人戦リーグ
優勝者が名人挑戦権を獲得する。同星1位の場合は序列上位2人によるプレーオフで決する。リーグ陥落は成績下位の3人。
序列 | 棋士 | 井山 | 一力 | 山下 | 志田 | 余 | 許 | 張 | 富士田 | 佐田 | 成績 | 昇降 |
1 | 井山裕太 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 7-1 | 挑戦者 | |
2 | 一力遼 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 7-1 | 残留 | |
3 | 山下敬吾 | × | × | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 4-4 | 残留 | |
4 | 志田達哉 | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 3-5 | 陥落 | |
5 | 余正麒 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 5-3 | 残留 | |
6 | 許家元 | 〇 | × | × | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 4-4 | 残留 | |
7 | 張栩 | × | × | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 4-4 | 陥落 | |
7 | 富士田明彦 | × | × | × | × | × | × | × | 〇 | 1-7 | 陥落 | |
7 | 佐田篤史 | × | × | × | × | 〇 | × | × | × | 1-7 | 陥落 |
コメント数: 0
コメント: