第47期名人戦リーグ
優勝者が名人挑戦権を獲得する。同星1位の場合は序列上位2人によるプレーオフで決する。リーグ陥落は成績下位の3人。
序列 | 棋士 | 一力 | 許 | 羽根 | 山下 | 本木 | 芝野 | 伊田 | 志田 | 余 | 成績 | 昇降 |
1 | 一力遼 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | 6-2 | 残留 | |
2 | 許家元 | × | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 | × | 3-5 | 残留 | |
3 | 羽根直樹 | × | × | × | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | 3-5 | 陥落 | |
4 | 山下敬吾 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | × | 4-4 | 残留 | |
5 | 本木克弥 | × | 〇 | × | × | 〇 | × | × | × | 2-6 | 陥落 | |
6 | 芝野虎丸 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 7-1 | 挑戦者 | |
7 | 伊田篤史 | × | × | × | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 3-5 | 陥落 | |
7 | 志田達哉 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 4-4 | 残留 | |
7 | 余正麒 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | × | × | 4-4 | 残留 |
コメント数: 14
コメント: