第45期棋聖戦Sリーグ
Sリーグは6名総当り、2名が降格、2名挑戦者決定トーナメント進出。
序列 | 棋士 | 河野 | 高尾 | 許 | 村川 | 一力 | 張 | 成績 | 昇降 |
1 | 河野臨 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 3-2 | 優勝 | |
2 | 高尾紳路 | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 3-2 | 2位 | |
3 | 許家元 | × | × | 〇 | × | 〇 | 2-3 | 陥落 | |
4 | 村川大介 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | 3-2 | 残留 | |
5 | 一力遼 | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | 3-2 | 残留 | |
6 | 張栩 | × | × | × | 〇 | × | 1-4 | 陥落 |
コメント数: 14
囲碁棋譜COM
2020/08/20 22:55
囲碁棋譜COM
2020/09/24 20:02
囲碁棋譜COM
2020/09/24 22:58
コメント: