羽根直樹 九段

Recent Results:
WinWinWinWinWinWinWinLossWinWinWinWinLossLossLossWinLossLossWinLoss
| 棋戦 | 対局日 | 結果 | 対局相手 | 棋譜 |
|---|---|---|---|---|
| 第53期天元戦予選C | 2026-04-02 | Win | 青葉かおり 五段 | 棋譜 |
| 第52期碁聖戦予選C | 2026-03-30 | Win | 大澤健朗 四段 | |
| 第52期名人戦予選B | 2026-03-19 | Win | 中根大喜 二段 | |
| 第53期天元戦本戦予選C | 2026-02-16 | Win | 高橋真澄 三段 | |
| 第52期名人戦予選C | 2026-01-22 | Win | 高橋真澄 三段 | 棋譜 |
| 第52期名人戦予選C | 2025-12-18 | Win | 櫻本絢子 初段 | 棋譜 |
| 第52期名人戦予選C | 2025-11-27 | Win | 加藤祐輝 七段 | |
| 第74期王座戦予選A | 2025-11-20 | Loss | 大谷直輝 四段 | 棋譜 |
| 第50期棋聖戦Cリーグ | 2025-11-06 | Win | 加藤千笑 四段 | 棋譜 |
| 第74期王座戦予選B | 2025-10-27 | Win | 石田篤司 九段 | 棋譜 |
| 第51期棋聖戦Cリーグ | 2025-10-16 | Win | 常石隆志 六段 | |
| 第67期王冠戦予選A | 2025-10-02 | Win | 寺田柊汰 三段 | 棋譜 |
| 第50期棋聖戦Cリーグ | 2025-09-11 | Loss | 張豊猷 九段 | 棋譜 |
| 第64期大和ハウス杯十段戦予選A | 2025-09-08 | Loss | 三戸秀平 四段 | 棋譜 |
| 第81期本因坊戦予選A | 2025-08-28 | Loss | 中根直行 九段 | |
| 第64期大和ハウス杯十段戦予選A | 2025-07-28 | Win | 高雄茉莉 二段 | 棋譜 |
| 第52期天元戦予選B | 2025-07-24 | Loss | 中根大喜 二段 | 棋譜 |
| 第50期棋聖戦Cリーグ | 2025-07-17 | Loss | 王立誠 九段 | 棋譜 |
| 第81期本因坊戦予選B | 2025-07-10 | Win | 保田翔太 二段 | 棋譜 |
| 第51期碁聖戦予選B | 2025-07-07 | Loss | 池本遼太 四段 | 棋譜 |
| 第81期本因坊戦予選B | 2025-06-19 | Win | 加藤祐輝 七段 | 棋譜 |
| 第81期本因坊戦予選C | 2025-05-29 | Win | 中野寛也 九段 | 棋譜 |
| 第51期名人戦予選B | 2025-05-15 | Loss | 保田翔太 二段 | |
| 第32期阿含・桐山杯予選A | 2025-03-31 | Loss | 鶴田和志 六段 | |
| 第32期阿含・桐山杯予選A | 2025-03-31 | Win | 小県真樹 九段 | |
| 第81期本因坊戦予選C | 2025-03-13 | Win | 片山安雄 九段 | |
| 第66期王冠戦本戦1回戦 | 2025-02-06 | Loss | 下島陽平 八段 | |
| 第73期王座戦予選A | 2024-12-05 | Loss | 下島陽平 八段 | 棋譜 |
| 第51期天元戦予選A | 2024-11-07 | Loss | 大谷直輝 四段 | 棋譜 |
| 第63期大和ハウス杯十段戦最終予選決勝 | 2024-10-10 | Loss | 鈴木伸二 八段 | 棋譜 |
| 第50期碁聖戦予選A | 2024-09-30 | Loss | 六浦雄太 八段 | 棋譜 |
| 第80期本因坊戦予選B | 2024-09-05 | Win | 六浦雄太 八段 | 棋譜 |
| 第49期棋聖戦Bリーグ | 2024-08-01 | Win | 蘇耀国 九段 | 棋譜 |
| 第49期棋聖戦Bリーグ | 2024-07-11 | Loss | 小山空也 七段 | 棋譜 |
| 第49期棋聖戦Bリーグ | 2024-06-13 | Loss | 平田智也 八段 | 棋譜 |
| 第49期棋聖戦Bリーグ | 2024-05-23 | Win | 張瑞傑 六段 | 棋譜 |
| 第49期棋聖戦Bリーグ | 2024-04-08 | Loss | 村川大介 九段 | 棋譜 |
| 第49期棋聖戦Bリーグ | 2024-03-21 | Loss | 志田達哉 八段 | 棋譜 |
| 第72期王座戦最終予選 | 2024-03-14 | Loss | 酒井佑規 七段 | 棋譜 |
| 第49期棋聖戦Bリーグ | 2024-02-15 | Win | 佐田篤史 七段 | 棋譜 |
| 第72期王座戦予選A | 2024-01-18 | Win | 大竹優 七段 | 棋譜 |
| 第50期天元戦予選A | 2024-01-11 | Loss | 志田達哉 八段 | 棋譜 |
| 第72期王座戦予選A | 2023-11-20 | Win | 大谷直輝 四段 | 棋譜 |
| 第62期大和ハウス杯十段戦本戦1回戦 | 2023-11-09 | Loss | 本木克弥 九段 | 棋譜 |
| 第62期大和ハウス杯十段戦最終予選 | 2023-08-28 | Win | 山田規三生 九段 | 棋譜 |
| 第48期棋聖戦Bリーグ | 2023-08-10 | Loss | 広瀬優一 七段 | 棋譜 |
| 第48期棋聖戦Bリーグ | 2023-07-13 | Loss | 張瑞傑 六段 | 棋譜 |
| 第62期大和ハウス杯十段戦予選A | 2023-07-03 | Win | 卞聞愷 四段 | 棋譜 |
| 第48期棋聖戦Bリーグ | 2023-06-08 | Win | 呉柏毅 六段 | 棋譜 |
| 第48期棋聖戦Bリーグ | 2023-05-15 | Win | 小池芳弘 七段 | 棋譜 |
Related News List

















