酒井佑規 七段

Profile
平成16年(2004年)4月14日生。東京都出身。平成30年入段。令和2年二段。2022年賞金ランキング昇段で四段へ昇段。日本棋院東京本院所属
Recent Results:
WinWinWinWinWinWinLossLossWinWinLossLossLossWinLossWinWinWinLossLoss
| 棋戦 | 対局日 | 結果 | 対局相手 | 棋譜 |
|---|---|---|---|---|
| 第11回グロービス杯予選決勝 | 2026-05-11 | Win | 保田翔太 二段 | 棋譜 |
| 第11回グロービス杯予選2回戦 | 2026-05-11 | Win | 篠田優也 初段 | 棋譜 |
| 第11回グロービス杯予選1回戦 | 2026-05-11 | Win | 川端篤士 初段 | 棋譜 |
| 第74期王座戦本戦1回戦 | 2026-05-07 | Win | 首藤瞬 八段 | 棋譜 |
| 第51期棋聖戦Aリーグ | 2026-04-23 | Win | 佐田篤史 七段 | 棋譜 |
| 第74期王座戦最終予選 | 2026-04-20 | Win | 六浦雄太 八段 | 棋譜 |
| 第4回衢州爛柯杯本戦1回戦 | 2026-04-14 | Loss | 江維傑 九段 | 棋譜 |
| 第51期碁聖戦本戦3回戦 | 2026-03-30 | Loss | 一力遼 名人・本因坊・王座・天元 | 棋譜 |
| 第51期棋聖戦Aリーグ | 2026-03-16 | Win | 大竹優 七段 | 棋譜 |
| 第51期碁聖戦本戦2回戦 | 2026-03-02 | Win | 広瀬優一 七段 | 棋譜 |
| 第73回NHK杯準決勝第1局 | 2026-03-01 | Loss | 井山裕太 碁聖 | |
| 第51期棋聖戦Aリーグ | 2026-02-23 | Loss | 広瀬優一 七段 | 棋譜 |
| 第81期本因坊戦本戦1回戦 | 2026-02-19 | Loss | 福岡航太朗 七段 | 棋譜 |
| 第73回NHK杯準々決勝第2局 | 2026-02-08 | Win | 田中康湧 五段 | 棋譜 |
| 第51期棋聖戦FT | 2026-01-15 | Loss | 大表拓都 四段 | |
| 第73回NHK杯テレビ3回戦第5局 | 2026-01-04 | Win | 鶴山淳志 八段 | 棋譜 |
| 第51期碁聖戦本戦1回戦 | 2025-12-22 | Win | 上野愛咲美 女流名人・棋聖 | 棋譜 |
| 第81期本因坊戦最終予選決勝 | 2025-12-04 | Win | 本木克弥 九段 | 棋譜 |
| 第20回広島アルミ杯・若鯉戦本戦1回戦 | 2025-11-29 | Loss | 大西竜平 七段 | 棋譜 |
| 第52期天元戦予選A | 2025-11-20 | Loss | 柳時熏 九段 | 棋譜 |
| 第5回テイケイグループ杯俊英戦 | 2025-11-13 | Loss | 濱角響 三段 | |
| 第51期名人戦最終予選決勝 | 2025-11-06 | Loss | 村川大介 九段 | 棋譜 |
| 第52期天元戦予選A | 2025-10-30 | Win | 安斎伸彰 八段 | |
| 第51期名人戦最終予選 | 2025-10-23 | Win | 鶴田和志 六段 | |
| 第5回テイケイグループ杯俊英戦予選 | 2025-10-16 | Win | 辻華 三段 | |
| 第5回テイケイグループ杯俊英戦予選 | 2025-10-16 | Win | 徐文燕 三段 | |
| 第81期本因坊戦予選A | 2025-10-09 | Win | 高尾紳路 九段 | 棋譜 |
| 第51期碁聖戦予選A | 2025-09-25 | Win | 安達利昌 七段 | 棋譜 |
| 第64期大和ハウス杯十段戦最終予選決勝 | 2025-09-22 | Loss | 小山空也 七段 | 棋譜 |
| 第51期名人戦予選A | 2025-09-18 | Win | 姜ミ侯 四段 | |
| 第81期本因坊戦予選A | 2025-09-15 | Win | 加藤充志 九段 | |
| 第64期大和ハウス杯十段戦予選A | 2025-09-04 | Win | 寺山怜 六段 | 棋譜 |
| 第20回広島アルミ杯若鯉戦予選決勝 | 2025-09-01 | Win | 大西研也 六段 | 棋譜 |
| 第50期棋聖戦Bリーグ | 2025-08-28 | Loss | 黄翊祖 九段 | 棋譜 |
| 第51期碁聖戦予選A | 2025-08-07 | Win | 溝上知親 九段 | |
| 第51期名人戦予選A | 2025-07-31 | Win | 藤井浩貴 三段 | 棋譜 |
| 第64期大和ハウス杯十段戦予選A | 2025-07-24 | Win | 望月研一 八段 | |
| 第81期本因坊予選B | 2025-07-21 | Win | 安達利昌 七段 | 棋譜 |
| 第32期阿含桐山杯本戦1回戦 | 2025-07-17 | Loss | 関航太郎 九段 | 棋譜 |
| 第50期棋聖戦Bリーグ | 2025-07-10 | Loss | 張栩 九段 | 棋譜 |
| 第73期王座戦本戦2回戦 | 2025-07-07 | Loss | 余正麒 九段 | 棋譜 |
| 第81期本因坊戦予選B | 2025-06-30 | Win | 武井太心 三段 | |
| 第32期阿含桐山杯最終予選 | 2025-06-23 | Win | 趙治勲 九段 | |
| 第50期棋聖戦Bリーグ | 2025-06-05 | Win | 呉柏毅 六段 | 棋譜 |
| 第73期王座戦本戦1回戦 | 2025-06-02 | Win | 佐田篤史 七段 | 棋譜 |
| 第81期本因坊戦予選C | 2025-05-19 | Loss | 曽富康 三段 | 棋譜 |
| 第32期阿含・桐山杯最終予選 | 2025-05-12 | Win | 佐田篤史 七段 | |
| 第50期棋聖戦Bリーグ | 2025-05-08 | Win | 林漢傑 八段 | 棋譜 |
| 第4回テイケイグループ杯俊英戦決勝第2局 | 2025-05-03 | Loss | 三浦太郎 五段 | 棋譜 |
| 第50期棋聖戦Bリーグ | 2025-04-28 | Win | 西健伸 六段 | 棋譜 |
Related News List

















