広瀬優一 七段

Profile
平成13年(2001年)8月9日生。東京都出身。藤澤 一就八段門下。平成28年入段、29年二段、31年三段。令和2年四段。2022年賞金ランキング昇段で七段へ昇段。日本棋院東京本院所属
Recent Results:
WinLossLossLossWinLossWinLossWinWinLossWinLossWinWinWinWinLossLossLoss
| 棋戦 | 対局日 | 結果 | 対局相手 | 棋譜 |
|---|---|---|---|---|
| 第51期棋聖戦Aリーグ | 2026-04-09 | Win | 河野臨 九段 | 棋譜 |
| 第51期棋聖戦Aリーグ | 2026-03-23 | Loss | 山下敬吾 九段 | 棋譜 |
| 第52期天元戦本戦1回戦 | 2026-03-19 | Loss | 村川大介 九段 | 棋譜 |
| 第51期碁聖戦本戦2回戦 | 2026-03-02 | Loss | 酒井佑規 七段 | 棋譜 |
| 第51期棋聖戦Aリーグ | 2026-02-23 | Win | 酒井佑規 七段 | 棋譜 |
| 第81期本因坊戦本戦1回戦 | 2026-02-09 | Loss | 井山裕太 碁聖 | 棋譜 |
| 第51期碁聖戦本戦1回戦 | 2026-02-02 | Win | 福岡航太朗 七段 | 棋譜 |
| 第5回テイケイグループ杯俊英戦プレーオフ準決勝 | 2026-01-10 | Loss | 大西竜平 七段 | 棋譜 |
| 第5回テイケイグループ杯俊英戦リーグプレーオフ | 2026-01-05 | Win | 表悠斗 四段 | 棋譜 |
| 第5回テイケイグループ杯俊英戦本戦リーグ5R | 2025-12-24 | Win | 伊了 五段 | 棋譜 |
| 第5回テイケイグループ杯俊英戦本戦リーグ4R | 2025-12-23 | Loss | 表悠斗 四段 | 棋譜 |
| 第5回テイケイグループ杯俊英戦本戦リーグ3R | 2025-12-21 | Win | 大森らん 二段 | 棋譜 |
| 第5回テイケイグループ杯俊英戦本戦リーグ2R | 2025-12-20 | Loss | 大西竜平 七段 | 棋譜 |
| 第5回テイケイグループ杯俊英戦本戦リーグ1R | 2025-12-19 | Win | 福岡航太朗 七段 | 棋譜 |
| 第5回テイケイグループ杯俊英戦予選 | 2025-12-11 | Win | 牛栄子 四段 | 棋譜 |
| 第81期本因坊戦最終予選決勝 | 2025-12-01 | Win | 余正麒 九段 | 棋譜 |
| 第52期天元戦予選A | 2025-11-17 | Win | 黒瀧正憲 八段 | 棋譜 |
| 第74期王座戦予選A | 2025-11-06 | Loss | 安斎伸彰 八段 | |
| 第1回陽明杯1回戦 | 2025-10-31 | Loss | 范廷鈺 九段 | 棋譜 |
| 第51期名人戦最終予選 | 2025-10-20 | Loss | 伊田篤史 九段 | |
| 第52期天元戦予選A | 2025-10-16 | Win | 大橋拓文 七段 | |
| 第81期本因坊戦予選A | 2025-10-09 | Win | 伊了 五段 | 棋譜 |
| 第20回広島アルミ杯・若鯉戦予選 | 2025-10-02 | Loss | 蕭鈺洋 三段 | |
| 第20回広島アルミ杯・若鯉戦予選 | 2025-10-02 | Win | 嵯峨駿太郎 初段 | |
| 第51期碁聖戦予選A | 2025-09-29 | Win | 竹内康祐 五段 | 棋譜 |
| 第74期王座戦予選B | 2025-09-25 | Win | 濱角響 三段 | |
| 第5回テイケイグループ杯俊英戦 | 2025-09-22 | Win | 小幡みのり 初段 | |
| 第5回テイケイグループ杯俊英戦 | 2025-09-22 | Win | 横田日菜乃 二段 | |
| 第64期十段戦最終予選 | 2025-09-18 | Loss | 辻篤仁 五段 | |
| 第81期本因坊戦予選A | 2025-09-04 | Win | 森田道博 九段 | 棋譜 |
| 第50期棋聖戦Aリーグ | 2025-09-01 | Win | 洪爽義 五段 | 棋譜 |
| 第51期碁聖戦予選A | 2025-08-14 | Win | 大西研也 六段 | 棋譜 |
| 第64期大和ハウス杯十段戦予選A | 2025-08-11 | Win | 森田道博 九段 | |
| 第50期棋聖戦Aリーグ | 2025-07-28 | Win | 村川大介 九段 | 棋譜 |
| 第50期名人戦リーグ | 2025-07-21 | Win | 井山裕太 碁聖 | 棋譜 |
| 第64期大和ハウス杯十段戦予選A | 2025-07-17 | Win | 高尾紳路 九段 | 棋譜 |
| 第50期名人戦リーグ | 2025-07-10 | Loss | 村川大介 九段 | 棋譜 |
| 第51期碁聖戦予選B | 2025-06-30 | Win | 松本武久 八段 | 棋譜 |
| 第64期大和ハウス杯十段戦予選B | 2025-06-23 | Win | 河野光樹 八段 | 棋譜 |
| 第50期名人戦リーグ | 2025-06-02 | Loss | 許家元 九段 | 棋譜 |
| 第50期棋聖戦Aリーグ | 2025-05-29 | Win | 高尾紳路 九段 | 棋譜 |
| 第32期阿含桐山杯最終予選 | 2025-05-22 | Loss | 伊田篤史 九段 | 棋譜 |
| 第50期棋聖戦Aリーグ | 2025-05-19 | Loss | 小山空也 七段 | 棋譜 |
| 第51期天元戦本戦2回戦 | 2025-05-12 | Loss | 志田達哉 八段 | 棋譜 |
| 第32期阿含桐山杯最終予選 | 2025-05-01 | Win | 高尾紳路 九段 | 棋譜 |
| 第50期棋聖戦Aリーグ | 2025-04-24 | Win | 孫喆 八段 | 棋譜 |
| 第50期名人戦リーグ | 2025-04-21 | Win | 山下敬吾 九段 | 棋譜 |
| 第1回北海新繹杯2回戦 | 2025-04-11 | Loss | 芈昱廷 九段 | 棋譜 |
| 第1回北海新繹杯1回戦 | 2025-04-10 | Win | 鄭載想 六段 | 棋譜 |
| 第32期阿含・桐山杯予選A | 2025-03-31 | Win | 外柳是聞 五段 |
Related News List

















