佐田篤史七段2位、篠田優也初段3位

2026年5月碁力上昇ランキング、1位は桑原樹七段

2026 年 06 月 05 日掲載

2026年5月の碁力スコア変動状況をまとめました。5月の碁力スコア上昇Top 3は桑原樹七段(+268)、佐田篤史七段(+224)、篠田優也初段(+119)です

順位 棋士名 旧レート → 新レート 変化
1 桑原樹七段 3063 → 3331 268
2 佐田篤史七段 3302 → 3527 225
3 篠田優也初段 2052 → 2171 119
4 藤田怜央初段 2427 → 2526 99
5 関涼介二段 2516 → 2613 97
6 余正麒九段 3967 → 4059 92
7 片岡聡九段 2462 → 2551 89
8 伊田篤史九段 3490 → 3578 88
9 小林泉美七段 2497 → 2585 88
10 洪爽義五段 2906 → 2994 88
11 福岡航太朗七段 3750 → 3829 79
12 保田翔太二段 2417 → 2496 79
13 金秉民八段 2162 → 2229 67
14 桑本晋平七段 2359 → 2425 66
15 平田智也八段 3559 → 3625 66
16 安田明夏初段 2000 → 2066 66
17 星川航洋四段 2127 → 2193 66
18 兆乾三段 2452 → 2517 65
19 竹下奈那初段 2236 → 2298 62
20 孫英世六段 2070 → 2131 61
21 國澤大斗四段 2412 → 2473 61
22 大竹優七段 3404 → 3462 58
23 依田大空二段 2622 → 2680 58
24 橋本雄二郎九段 2470 → 2527 57
25 石井邦生九段 2413 → 2470 57
26 今村善彰九段 2425 → 2481 56
27 小県真樹九段 2521 → 2577 56
28 奥村英夫八段 2071 → 2127 56
29 山田至宝七段 2312 → 2368 56
30 高嶋武四段 2000 → 2056 56
31 星川拓海五段 2178 → 2234 56
32 濱角響三段 2695 → 2750 55
33 加藤充志九段 2709 → 2763 54
34 岩田紗絵加二段 2439 → 2493 54
35 谷口徹六段 2664 → 2718 54
36 金澤秀男八段 2679 → 2732 53
37 溝上大介初段 2287 → 2340 53
38 加藤啓子六段 2305 → 2357 52
39 伊了五段 3063 → 3113 50
40 大森らん二段 2346 → 2396 50
41 武宮正樹九段 2396 → 2446 50
42 今分太郎四段 2677 → 2727 50
43 桐本和夫四段 2351 → 2400 49
44 山城宏九段 2492 → 2540 48
45 鶴丸敬一七段 2232 → 2280 48
46 櫻本絢子初段 2284 → 2332 48
47 望月研一八段 2656 → 2703 47
48 荒木一成六段 2217 → 2264 47
49 柳澤理志六段 2549 → 2596 47
50 笠原悠暉初段 2430 → 2477 47
51 趙善津九段 2397 → 2443 46
52 佃亜紀子六段 2447 → 2493 46
53 張栩九段 3314 → 3359 45
54 井口豊秀八段 2685 → 2730 45
55 竹清勇五段 2555 → 2600 45
56 大澤奈留美五段 2371 → 2416 45
57 坂井健太郎三段 2488 → 2533 45
58 倉橋正行九段 2480 → 2525 45
59 木和田一臣四段 2000 → 2045 45
60 武井太心三段 2752 → 2796 44
61 泉谷英雄八段 2560 → 2604 44
62 加藤朋子六段 2296 → 2340 44
63 外柳是聞五段 2770 → 2814 44
64 鳥井裕太四段 2492 → 2536 44
65 金昞俊三段 2230 → 2274 44
66 新谷洋佑三段 2163 → 2207 44
67 桑原陽子六段 2322 → 2365 43
68 謝依旻七段 2596 → 2639 43
69 結城聡九段 2613 → 2656 43
70 塚田千春二段 2331 → 2374 43
71 杉本明八段 2602 → 2644 42
72 王唯任五段 2399 → 2441 42
73 下坂美織三段 2327 → 2366 39
74 宮沢吾朗九段 2507 → 2545 38
75 三島響二段 2161 → 2198 37
76 加藤千笑四段 2530 → 2565 35
77 栁原咲輝二段 2533 → 2568 35
78 張心治初段 2219 → 2253 34
79 長谷川直九段 2122 → 2155 33
80 淡路修三九段 2555 → 2587 32
81 山本賢太郎六段 2464 → 2496 32
82 古家正大五段 2346 → 2378 32
83 國松聡初段 2662 → 2694 32
84 大場惇也八段 2596 → 2620 24
85 角慎介六段 2133 → 2157 24
86 長島梢恵三段 2391 → 2411 20
87 藤澤ななみ初段 2047 → 2065 18
88 徐文燕三段 2539 → 2556 17
89 佐藤洋平二段 2137 → 2154 17
90 中尾準吾九段 2511 → 2526 15
91 小山栄美七段 2476 → 2490 14
92 小山空也七段 3260 → 3274 14
93 後藤一二段 2560 → 2574 14
94 坂井嵩司三段 2433 → 2446 13
95 森田道博九段 2675 → 2688 13
96 水野弘美五段 2056 → 2069 13
97 井上直紀四段 2352 → 2365 13
98 下島陽平八段 2639 → 2651 12
99 河原裕二段 2611 → 2623 12
100 中根直行九段 2601 → 2612 11

囲碁棋譜.COM は、囲碁用品の専門店「碁創モール」を運営しています。

碁盤・碁石・碁笥を見る